競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第73回 松山市中学校総合体育大会
陸上競技の部



2019年6月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 89 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 番組
09:30 90 2組 番組
09:45 49 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 番組
10:00 28 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:00 29 2組 番組
10:00 30 3組 番組
10:00 31 4組 番組
10:00 32 5組 番組
10:40 82 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組0着+8 番組
10:40 83 2組 番組
10:40 84 3組 番組
11:00 40 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組0着+8 番組
11:00 41 2組 番組
11:00 42 3組 番組
11:25 67 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
11:25 68 2組 番組
11:25 69 3組 番組
11:25 70 4組 番組
11:25 71 5組 番組
11:40 17 200m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
11:40 18 2組 番組
11:40 19 3組 番組
11:40 20 4組 番組
11:40 21 5組 番組
11:40 22 6組 番組
12:10 76 1500m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:10 77 2組 番組
12:30 78 1500m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:30 79 2組 番組
12:50 80 1500m 女子3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:50 81 2組 番組
14:15 39 3000m 男子 決勝 番組
14:45 95 4×100m 女子 予選 1組 2組0着+8 番組
14:45 96 2組 番組
15:00 93 4×100m 男子 予選 1組 2組0着+8 番組
15:00 94 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 43 走高跳 男子 決勝 番組
10:00 44 棒高跳 男子 決勝 番組
10:00 98 棒高跳 女子オープン競技 決勝 番組
11:00 45 走幅跳 男子 決勝 番組
13:00 91 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 87 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 番組
12:30 50 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 88 四種競技 女子 総合得点 番組
09:45 48 四種競技 男子 総合得点 番組

2019年6月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 23 400m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
09:30 24 2組 番組
09:30 25 3組 番組
09:30 26 4組 番組
09:30 27 5組 番組
09:55 72 800m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
09:55 73 2組 番組
09:55 74 3組 番組
09:55 75 4組 番組
10:20 1 100m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 番組
10:20 2 2組 番組
10:20 3 3組 番組
10:20 4 4組 番組
10:20 5 5組 番組
10:20 6 6組 番組
10:40 7 100m 男子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
10:40 8 2組 番組
10:40 9 3組 番組
10:40 10 4組 番組
10:40 11 5組 番組
10:55 12 100m 男子3年 予選 1組 5組0着+8 番組
10:55 13 2組 番組
10:55 14 3組 番組
10:55 15 4組 番組
10:55 16 5組 番組
11:15 52 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:15 53 2組 番組
11:15 54 3組 番組
11:15 55 4組 番組
11:15 56 5組 番組
11:35 57 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:35 58 2組 番組
11:35 59 3組 番組
11:35 60 4組 番組
11:35 61 5組 番組
11:50 62 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:50 63 2組 番組
11:50 64 3組 番組
11:50 65 4組 番組
11:50 66 5組 番組
12:25 37 1500m 男子3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:25 38 2組 番組
14:05 35 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:05 36 2組 番組
14:25 33 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:25 34 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 51 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
10:00 86 走幅跳 女子 決勝 番組
12:30 85 走高跳 女子 決勝 番組
13:00 46 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 92 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
12:30 47 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。