女子 走幅跳 決勝
2019年 6月19日 10時00分
審判長:宮内 伶宮内 伶
記録主任:
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2019/06/04 20:38:35更新
愛媛中学記録 5m63 龍山 芽生 宇和島・吉田 H28
松山大会記録 5m35 平林 茉里子 雄新 H25
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 2504 | 青野 藍衣(3) | アオノ アイ | 城西 | |
2 | 1314 | 山下 加恋(2) | ヤマシタ カレン | 余土 | |
3 | 205 | 竹田 有花(2) | タケダ ユウカ | 雄新 | |
4 | 3513 | 成瀬 結来(1) | ナルセ ユラ | 県立松山西 | |
5 | 3407 | 藤原 梨央(2) | フジワラ リオ | 済美平成 | |
6 | 2114 | 小早川 佳音(2) | コハヤカワ カノン | 西 | |
7 | 305 | 池田 結来(3) | イケダ ユラ | 勝山 | |
8 | 2205 | 相原 凜那(2) | アイバラ リンナ | 南第二 | |
9 | 2406 | 水谷 陽南(3) | ミズタニ ヒナ | 椿 | |
10 | 2601 | 明蓮 夢雛(3) | アケハス ユナ | 北 | |
11 | 2301 | 近泉 紗耶(1) | チカイズミ サヤ | 桑原 | |
12 | 3508 | 萩野 紗矢(2) | ハギノ サヤ | 県立松山西 | |
13 | 2509 | 中平 姫菜(2) | ナカヒラ ヒナ | 城西 | |
14 | 2116 | 渡辺 在美(2) | ワタナベ アミ | 西 | |
15 | 101 | 篠原 彩緒(1) | シノハラ ミオ | 拓南 | |
16 | 2405 | 二宮 遥香(3) | ニノミヤ ハルカ | 椿 | |
17 | 3602 | 百田 律(3) | ヒャクタ リツ | 新田青雲 | |
18 | 2013 | 佐川 結香(2) | サガワ ユイカ | 南 | |
19 | 3515 | 矢野 遥(1) | ヤノ ハルカ | 県立松山西 | |
20 | 3006 | 村上 日南(3) | ムラカミ ヒナタ | 愛大附属 | |
21 | 1001 | 長岡 莉央(1) | ナガオカ リオ | 津田 | |
22 | 2502 | 神野 舞梨花(3) | ジンノ マイカ | 城西 | |
23 | 1718 | 赤松 冴(2) | アカマツ サエ | 久米 | |
24 | 3013 | 深田 茉里奈(3) | フカタ マリナ | 愛大附属 | |
25 | 1313 | 河野 花音(2) | コウノ カノン | 余土 | |
26 | 806 | 細野 心春(2) | ホソノ コハル | 三津浜 | |
27 | 2318 | 渡辺 美咲(1) | ワタナベ ミサキ | 桑原 | |
28 | 209 | 田井能 菜月(1) | タイノウ ナツキ | 雄新 | |
29 | 2209 | 竹葉 百花(2) | タケバ モモカ | 南第二 | |
30 | 1705 | 井伊 直子(3) | イイ ナオコ | 久米 | |
31 | 3203 | 武智 絵鈴(3) | タケチ エリン | 愛光 | |
32 | 301 | 角村 ゆりあ(3) | カドムラ ユリア | 勝山 | |
33 | 511 | 越智 結菜(2) | オチ ユイナ | 道後 | |
34 | 2108 | 大家 帆香(3) | オオイエ ホノカ | 西 | |
35 | 505 | 小坂 萌恵(3) | コサカ モエ | 道後 | |
36 | 2602 | 井ノ口 真衣(3) | イノクチ マイ | 北 | |
37 | 2019 | 鈴木 陽菜(3) | スズキ ハルナ | 南 | |
38 | 3005 | 明神 莉々花(3) | ミョウジン リリカ | 愛大附属 | |
39 | 813 | 石井 楓花(3) | イシイ フウカ | 三津浜 | |
40 | 2402 | 隅田 美結(3) | スミダ ミユウ | 椿 | |
41 | 812 | 岩本 希恵(3) | イワモト キエ | 三津浜 | |
42 | 2202 | 上田 心遥(1) | ウエダ コハル | 南第二 | |
43 | 2604 | 三嶋 りお(3) | ミシマ リオ | 北 | |
44 | 1716 | 山田 朋実(2) | ヤマダ トモミ | 久米 | |
45 | 2317 | 大谷 美咲(3) | オオタニ ミサキ | 桑原 | |
46 | 210 | 増田 紗花(1) | マスダ サナ | 雄新 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走幅跳 決勝 です。