’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ62‰ñ¼ŽRŽsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2023”N10ŒŽ 4“ú 12Žž58•ª
D“c@‰p‹B
•Ð‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2023/10/04 16:44:25XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@4•ª18•b05@ “ú–ì@“l”n@@ŸŽR@H28
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@@4•ª18•b05@ “ú–ì@“l”n@@ŸŽR@H28
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 2106 | ŽR–{@@—BãÄ (2) | ÔÏÓÄ Õ²Ä | ¼ | 4:28.85 |
|
2 | 8 | 3408 | –Ø‘º@@Œõ‹H (2) | ·Ñ× º³· | Œ§—§¼ŽR¼ | 4:30.59 |
|
3 | 9 | 505 | ’|—Ñ@@—ºãÄ (2) | À¹ÊÞÔ¼ ±·Ä | “¹Œã | 4:42.04 |
|
4 | 2 | 4302 | ¼–{@ŽµãÄ (2) | ÏÂÓÄ ÅÅÄ | –kˆÉ—\ | 5:07.12 |
|
5 | 7 | 801 | ûü–Ø@@—I¶ (2) | À¶·Þ Õ³¾² | ŽO’Õl | 5:11.00 |
|
6 | 6 | 1710 | •Ð‰ª@@@“Ö (2) | ¶Àµ¶ ±Â¼ | ‹v•Ä | 5:14.87 |
|
7 | 5 | 2209 | ‹´–{@@‰p–¾ (2) | ʼÓÄ ËÃÞ±· | “ì‘æ“ñ | 5:20.52 |
|
8 | 4 | 2010 | ‰Í–ì@@—Ú‘å (2) | º³É Ù² | “ì | 5:33.99 |
|
| 1 | 2409 | ã‰Í“à@@‘t (2) | ¶ÐºÞ³Á ¶ÅÀ | ’Ö |
| DNS |
| 10 | 3910 | ‰ª“c@@“N¹ (2) | µ¶ÀÞ ÃÂÏ | `“ì |
| DNS |
| 11 | 308 | •Œ´@@éD‘¾ (2) | ¸ÛÊ× ¿³À | ŸŽR |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B