女子1年 1500m 決勝
第74回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第49回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録突破指定大会
|
2022年 7月23日 15時30分
審 判 長:越智 孝文
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2022/07/24 16:51:19更新
愛媛県中学記録(PJ) 4分29秒70 藤田 真優 (西 条 北) H28
大 会 記 録(GR) 4分51秒81 藤田 真優 (西 条 北) H26
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 301 | 近藤 楓香 (1) | コンドウ フウカ | 小松 | 4:51.20 | NGR |
2 | 8 | 549 | 岩見 りあら (1) | イワミ リアラ | 城西 | 4:55.52 |
|
3 | 1 | 1345 | 山本 楓夏 (1) | ヤマモト フウカ | 津島 | 5:06.09 |
|
4 | 2 | 380 | 清水 ひより (1) | シミズ ヒヨリ | 大西 | 5:06.61 |
|
5 | 16 | 1381 | 松岡 咲奈 (1) | マツオカ サナ | 城南 | 5:07.44 |
|
6 | 10 | 15 | 島村 翔里菜 (1) | シマムラ カリナ | 川之江南 | 5:10.58 |
|
7 | 14 | 496 | 長谷川 芽衣 (1) | ハセガワ メイ | 三津浜 | 5:11.05 |
|
8 | 9 | 350 | 渡邊 琉衣 (1) | ワタナベ ルイ | 立花 | 5:13.39 |
|
9 | 15 | 1454 | 和田 結倫愛 (1) | ワダ ユリア | 御荘 | 5:15.35 |
|
10 | 4 | 343 | 日浅 由彩 (1) | ヒアサ ユア | 立花 | 5:17.01 |
|
11 | 11 | 337 | 井出 愛梨 (1) | イデ アイリ | 立花 | 5:19.81 |
|
12 | 13 | 1366 | 三好 メグミ (1) | ミヨシ メグミ | 城東 | 5:23.61 |
|
13 | 12 | 376 | 岩本 なぎ (1) | イワモト ナギ | 大西 | 5:23.92 |
|
14 | 6 | 1050 | 大田 彩愛 (1) | オオタ アヤメ | 保内 | 5:24.19 |
|
15 | 3 | 103 | 佃 美羽音 (1) | ツクダ ミハネ | 中萩 | 5:27.36 |
|
16 | 7 | 1347 | 河野 優衣 (1) | コウノ ユイ | 津島 | 5:40.59 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 1500m 決勝 です。