—q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ35‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ16‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2022”N11Œ 5“ú 1502•ª
R ”» ’·F‘å’Ë@‘×j‘å’Ë@‘×j
‹L˜^å”CF´‰Æ@G÷´‰Æ@G÷
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/11/05 16:40:05XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª29•b70@“¡“c@ ^—D (¼ ğ –k) H28
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª39•b27 £–ì @ç¹ (‹ß@@Œ©) R2
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 16 | 131 | Œäèô@SØ (2) | ĞÀײ ººÅ | ‘å¼ | 4:43.75 |
|
2 | 17 | 92 | •“c@@—Bˆ¤ (2) | À¹ÀŞ Õ± | “Œ—\“Œ | 4:46.92 |
|
3 | 7 | 296 | •Ÿ–ì@—›X‰Ô (2) | Ì¸É Øض | “u•” | 5:03.24 |
|
4 | 14 | 86 | ‰iˆÕ@@¬‰Ä (2) | ŶŞÔ½ ºÅ | ¼ğ–k | 5:04.93 |
|
5 | 9 | 523 | ×ì@@щH (2) | ο¶Ü »Ü | é“Œ | 5:06.34 |
|
6 | 3 | 141 | ‘ºR@@µŠC (2) | Ñ×ÔÏ ÅÅĞ | —§‰Ô | 5:08.16 |
|
7 | 15 | 535 | ›Œ´@@–£S (2) | ½¶ŞÜ× ĞºÄ | é–k | 5:10.45 |
|
8 | 11 | 289 | ’†“c@@”ü (2) | ŶÀ е | `“ì | 5:25.89 |
|
9 | 10 | 513 | ¼–{@@“ŞX (2) | ÏÂÓÄ ÅÅ | ‰F˜a | 5:27.83 |
|
10 | 13 | 282 | à_–{@@¹“Ş (2) | ÊÏÓÄ ¾²Å | Œ§—§¼R¼ | 5:29.58 |
|
11 | 18 | 228 | “c’†@@Ñ—ˆ (2) | ÀŶ »× | ¼R“ì | 5:30.86 |
|
12 | 4 | 139 | “¡ˆä@@–²˜Ò (2) | ̼޲ Õ× | ÷ˆä | 5:33.89 |
|
13 | 5 | 49 | ™R@@—zŒü (2) | ½·ŞÔÏ ËÅÀ | ì“Œ | 5:40.34 |
|
14 | 6 | 292 | ‹{˜e ‹¿ (2) | ĞÔÜ· ËËŞ¶ | ˆÉ—\ | 5:43.93 |
|
15 | 8 | 243 | ˆäŠÖ@@•É‰³ (2) | ²¾· ±µ² | ŒKŒ´ | 5:44.16 |
|
16 | 12 | 8 | ‹v•Û@@‚ß‚¢ (2) | ¸ÎŞ Ò² | ì”V]“ì | 5:44.84 |
|
17 | 19 | 254 | –x“à@@ˆ¤‰› (2) | ÎسÁ ϵ | ’Ö | 5:45.31 |
|
18 | 2 | 235 | ‰ª–{@@Ê—ˆ (2) | µ¶ÓÄ »´× | “ì‘æ“ñ | 5:51.23 |
|
19 | 1 | 22 | Š™“c@@^‰› (2) | ¶ÏÀ ϵ | O“‡¼ | 5:51.24 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/11/05 16:40:05XV