—q ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ35‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ16‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2022”N11Œ 5“ú 1337•ª
R ”» ’·F‘å’Ë@‘×j‘å’Ë@‘×j
‹L˜^å”CF´‰Æ@G÷´‰Æ@G÷
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/11/05 16:40:05XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 2•ª11•b08 “¡“c@ ^—D (¼ ğ –k) H28
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2•ª16•b13 ğˆä@ çØ (‹v@@•Ä) H30
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 295 | ˆä–å@@@–G (2) | ²Óİ Ó´ | “u•” | 2:21.81 |
|
2 | 5 | 558 | ˆîˆä@@“ (2) | ²Å² Ó¶ | Œ§—§‰F˜a“‡“ì | 2:25.58 |
|
3 | 4 | 6 | “‡‘º@ãÄ—¢Ø (1) | ¼ÏÑ× ¶ØÅ | ì”V]“ì | 2:25.83 |
|
4 | 9 | 47 | _–ì —L—ˆ¤ (2) | ¼ŞİÉ Õر | ì“Œ | 2:35.01 |
|
5 | 3 | 147 | ‹v•Û@@”ü‹ó (2) | ¸ÎŞ Ğ¿× | ‹ßŒ© | 2:36.85 |
|
6 | 2 | 253 | “ú–ì@@•à”ü (2) | ËÉ ±ÕĞ | ’Ö | 2:39.11 |
|
7 | 7 | 135 | Šâ–{@@‚È‚¬ (1) | ²ÜÓÄ Å·Ş | ‘å¼ | 2:39.26 |
|
8 | 8 | 541 | •€@@@¹—… (2) | µÉ ¾²× | ’Ó‡ | 2:45.20 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/11/05 16:40:05XV