女子 100mH(0.762m) 予選1組
2組3着+2
第35回愛媛県中学校新人体育大会
兼 第16回愛媛県中学校新人アスリート強化育成大会 陸上競技の部
|
2022年11月 5日 11時51分
審 判 長:大塚 泰史大塚 泰史
記録主任:清家 秀樹清家 秀樹
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2022/11/05 16:40:05更新
愛媛県中学記録(PJ) 14秒12 玉井 奈那 (北 郷) H27
大 会 記 録(GR) 14秒64 藤田 結菜 (西 条 北)H29
風:-2.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 283 | 返脚 ひなた (2) | ヘンキャク ヒナタ | 県立松山西 | 15.72 | Q
|
2 | 4 | 514 | 佐々木 絢未 (1) | ササキ アヤミ | 宇和 | 16.43 | Q
|
3 | 6 | 268 | 井上 月乃 (1) | イノウエ ツキノ | 愛大附属 | 16.72 | Q
|
4 | 9 | 50 | 西原 雛妃 (2) | ニシハラ ヒナキ | 川東 | 17.10 | q
|
5 | 1 | 93 | 三谷 志歩 (1) | ミタニ シホ | 東予東 | 18.09 |
|
6 | 8 | 9 | 青野 詩月 (1) | アオノ シズク | 川之江南 | 18.21 |
|
7 | 5 | 255 | 三瀬 桜礼 (2) | ミセ サクラ | 椿 | 18.48 |
|
8 | 2 | 545 | 林 あのん (1) | ハヤシ アノン | 津島 | 18.67 |
|
9 | 3 | 51 | 加地 穂花 (1) | カジ ホノカ | 川東 | 18.82 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 100mH(0.762m) 予選1組 です。
2022/11/05 16:40:05更新