’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ61‰ñ¼ŽRŽsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2022”N10ŒŽ14“ú 12Žž31•ª
‹{“à@—à
•Ð‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2022/10/14 17:22:59XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@2•ª00•b62@ˆêƒm‹{ Œ’˜Y@¼ŽR“ì@H25
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@@2•ª00•b62@ˆêƒm‹{ Œ’˜Y@¼ŽR“ì@H25
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 4707 | ¬£@@‘¾“o (2) | ÅÙ¾ À²Ä | “u•” | 2:17.74 |
|
2 | 5 | 2404 | ¬Š}Œ´@—DŠó (2) | µ¶Þ»Ü× Õ³· | ’Ö | 2:18.01 |
|
3 | 2 | 2104 | ‘ºã@@‘å‰Í (2) | Ñ׶РÀ²¶Þ | ¼ | 2:19.97 |
|
4 | 3 | 3505 | â–{@KŽj˜N (1) | »¶ÓÄ º³¼Û³ | Œ§—§¼ŽR¼ | 2:26.05 |
|
5 | 1 | 2507 | ”ò“c@@‹ó—ˆ (1) | ËÀÞ ¿× | é¼ | 2:27.10 |
|
6 | 6 | 512 | ’|—Ñ@@—ºãÄ (1) | À¹ÊÞÔ¼ ±·Ä | “¹Œã | 2:33.25 |
|
7 | 8 | 1707 | ¬ŽR@@÷‰ë (1) | ºÔÏ µ³¶Þ | ‹v•Ä | 2:37.39 |
|
8 | 9 | 2208 | ‹´–{@@‰p–¾ (1) | ʼÓÄ ËÃÞ±· | “ì‘æ“ñ | 2:45.24 |
|
9 | 4 | 307 | •Œ´@@éD‘¾ (1) | ¸ÛÊ× ¿³À | ŸŽR | 2:50.93 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B