—Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ60‰ñ¼ŽRŽsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2021”N10ŒŽ15“ú 13Žž25•ª
‹{“à@—à
•Ð‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2021/10/15 17:24:54XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@4•ª41•b92@ —F‹ß@꣉¹@@ŸŽR@H28
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@@4•ª41•b92@ —F‹ß@꣉¹@@ŸŽR@H28
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 402 | ŽR“c@@•PØ (2) | ÔÏÀÞ ËÒÅ | “Œ | 4:59.37 |
|
2 | 2 | 2011 | ‰Í–{@@@“ø (2) | ¶ÜÓÄ º³ | “ì | 5:00.33 |
|
3 | 8 | 3807 | ˆé‹à@@žx“ß (2) | ²¿¶È ¶ÝÅ | dM | 5:23.67 |
|
4 | 1 | 2208 | “nç²@^—IŽq (2) | ÜÀÅÍÞ ÏÕº | “ì‘æ“ñ | 5:29.44 |
|
5 | 4 | 2402 | “¡–ì@@‚肨 (2) | ̼ÞÉ Øµ | ’Ö | 5:31.03 |
|
6 | 6 | 2306 | ƒã@@ç—‰ (2) | º³¶ÞÐ »¸× | ŒKŒ´ | 5:43.00 |
|
7 | 7 | 3601 | ’©“ú@@ŠC“ß (2) | ±»Ë ¶ÝÅ | V“c‰_ | 5:48.86 |
|
8 | 3 | 2507 | …–{@@KŠó (2) | нÞÓÄ »· | é¼ | 6:01.78 |
|
9 | 9 | 307 | ¬ò@@ç—ž (2) | º²½ÞÐ ¾ÝØ | ŸŽR | 6:02.81 |
|
10 | 10 | 4708 | ‘O“c@@ŽµŠC (2) | Ï´ÀÞ ÅÅÐ | “u•” | 6:17.41 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/10/15 17:24:54XV