jqPN PTOO
ę60ń¼Rs\nęwZVlĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2021N1015ś 1335Ŗ
{ą@ą
ŠŖ@o
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£ZźijWjAX^WAj
2021/10/15 17:24:54XV
\åļL^@@4Ŗ26b07@ śģ@ln@@R@H27
¼RåļL^@@4Ŗ26b07@ śģ@ln@@R@H27
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 510 | H”@@VN (1) | ŹÄ³ ŗ³· | ¹ć | 4:40.61 |
|
2 | 9 | 2118 | Źä@@t½ (1) | ĄĻ² æ³Ą | ¼ | 4:42.64 |
|
3 | 15 | 4008 | {ś±@@åa (1) | ŠŌ»Ž· ŌĻÄ | `ģ | 4:44.87 |
|
4 | 2 | 2008 | ā{@@°I (1) | »¶ÓÄ ŹŁ· | ģ | 4:46.55 |
|
5 | 17 | 2507 | ²XŲ@g^ (1) | »»· ŹŁĻ | é¼ | 4:48.22 |
|
6 | 5 | 1716 |
c@@ED (1) | Š½ŽĄ ²µŲ | vÄ | 4:53.66 |
|
7 | 18 | 3812 | “c@@jæ (1) | Ź×ĄŽ ¹²Ą | dM | 4:54.15 |
|
8 | 10 | 2308 | õ@@@¾ (1) | øŪŠĀ ŚŻĄ | K“ | 4:54.28 |
|
9 | 7 | 3503 | ¼@@q (1) | »²¼Ž®³ ¹ŻÄ | §§¼R¼ | 4:54.54 |
|
10 | 14 | 4802 |
J@@FV (1) | Š½ŽĄĘ Ą¶Õ· | v | 4:57.46 |
|
11 | 8 | 2403 | ¬}“@Dó (1) | µ¶Ž»Ü× Õ³· | Ö | 5:06.01 |
|
12 | 6 | 4709 | {ą@@åćÄ (1) | ŠŌ³Į ŌĻÄ | u | 5:08.89 |
|
13 | 12 | 3009 | @@@I÷ (1) | Ė¶Ž¼ Õ³· | ¤å® | 5:11.16 |
|
14 | 19 | 808 | R@@ėl (1) | ŗ³ŌĻ Ļ»Ä | OĆl | 5:19.58 |
|
15 | 13 | 208 | ¬@EF÷ (1) | ÅŁ¼Ļ Õ³· | YV | 5:21.93 |
|
16 | 4 | 4301 | nź@@¬Æ (1) | ŹŽŹŽ Ų³¾² | oC | 5:36.78 |
|
17 | 16 | 309 | rģ@@åa (1) | ŃĀÉ ŌĻÄ | R | 5:44.29 |
|
18 | 11 | 2208 | hč@@t¾ (1) | ܼ»Ž· æ³Ą | ģęń | 5:56.97 |
|
19 | 1 | 1307 | šä@@¶² (1) | »¶² ÄŽ³Ń | ]y | 6:09.08 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Å·B
2021/10/15 17:24:54XV