—Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ33‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ14‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2020”N10ŒŽ24“ú 15Žž15•ª
‘å’Ë@‘׎j‘å’Ë@‘׎j
´‰Æ@GŽ÷
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2020/10/24 20:25:42XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª29•b70@“¡“c@ ^—D (¼ ð –k) H28
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª44•b69 ¥àV –ä»”T (‰F ˜a) H23
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 122 | £–ì@@ç¹ (2) | ‹ßŒ© | 4:39.27 | NGR |
2 | 1 | 532 | ŽR–{@@—SŠó (2) | é“ì | 4:43.50 | NGR |
3 | 2 | 564 | “‡‘Ü ˆ¤‰› (2) | ŽO•r | 4:57.97 |
|
4 | 7 | 41 | ¼Œ´@@—ç“Þ (2) | V‹•l¼ | 5:01.71 |
|
5 | 6 | 533 | ã’J —z‰Ä (2) | é“ì | 5:04.90 |
|
6 | 11 | 51 | Œ´@@@ˆÇØ (2) | ’†”‹ | 5:05.55 |
|
7 | 12 | 124 | ‘åàV@‚Í‚é‚È (2) | —§‰Ô | 5:07.63 |
|
8 | 10 | 282 | ŽRú±@@@—t (2) | dM | 5:09.35 |
|
9 | 5 | 568 | ˆî“c ^ˆ¤ (2) | ŽOŠÔ | 5:10.77 |
|
10 | 8 | 22 | ‰œ‘º@‚©‚È‚é (2) | ŽO“‡¼ | 5:13.37 |
|
11 | 3 | 229 | ¬–ìŽR@‰H—Ú (2) | ¼ŽR¼ | 5:17.73 |
|
12 | 4 | 290 | –k“ˆ@@@–² (2) | “u•” | 5:26.76 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B