男子2年 1500m タイムレース1組
全 2組
第33回愛媛県中学校新人体育大会
兼 第14回愛媛県中学校新人アスリート強化育成大会 陸上競技の部
|
2020年10月24日 15時25分
大塚 泰史大塚 泰史
清家 秀樹
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2020/10/24 20:25:42更新
愛媛県中学記録(PJ) 4分05秒34 篠浦 辰徳 (久 谷) H 9
大 会 記 録(GR) 4分18秒25 伊藤 来輝 (西条北) H27
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 44 | 原 千寿 (2) | 新居浜西 | 4:39.98 |
|
2 | 12 | 587 | 土廣 怜音 (2) | 県立宇和島南 | 4:42.96 |
|
3 | 10 | 272 | 近藤 泉希 (2) | 愛大附属 | 4:45.15 |
|
4 | 11 | 110 | 作間 功基 (2) | 東予東 | 4:51.00 |
|
5 | 5 | 533 | 兵頭 侍央 (2) | 城南 | 4:53.54 |
|
6 | 7 | 232 | 池田 圭吾 (2) | 松山南 | 4:55.02 |
|
7 | 2 | 201 | 杉本 槙也 (2) | 雄新 | 4:55.62 |
|
8 | 9 | 83 | 寺川 智寛 (2) | 西条東 | 4:56.00 |
|
9 | 8 | 288 | 重見 圭人 (2) | 新田青雲 | 4:56.18 |
|
10 | 6 | 203 | 間宮 圭太 (2) | 勝山 | 4:56.60 |
|
11 | 3 | 12 | 中山 千冬 (2) | 川之江北 | 4:58.33 |
|
12 | 4 | 8 | 矢野 海斗 (2) | 川之江南 | 5:23.97 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 1500m タイムレース1組 です。