’jŽq2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚T‚O‰ñ‘S“ì—\’†ŠwZVl‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2020”N10ŒŽ10“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·:’·àVLK’·àVLK
‹L˜^Žå”C:ŽRŒûŒ÷ˆêŽRŒûŒ÷ˆê
ê@Š:‰F˜a“‡ŽsŠÛŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2020/10/10 13:17:29XV
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1381 | ¼“c ’q‹I (2) | ƼÀÞ ÄÓ· | é“ì | 13.25 |
|
2 | 2 | 1453 | ’†“¹ ‘s‘¾ (2) | ŶÐÁ ¿³À | Œä‘‘ | 13.52 |
|
3 | 1 | 1283 | ŽR“à —EˆŸ (2) | ÔϳÁ Õ³± | ‹g“c | 13.60 |
|
4 | 4 | 1289 | …–ì ŽõÆ (2) | нÞÉ Ä¼Ô | ‹g“c | 13.82 |
|
5 | 8 | 1202 | •º“ª Œ›M (2) | Ë®³ÄÞ³ ¹Ý¼Ý | ‰F˜a | 13.85 |
|
6 | 7 | 886 | Šâ“c Fˆê (2) | ²ÜÀ º³²Á | ‘åF–k | 13.99 |
|
7 | 3 | 888 | ˆîŠ_ Ž÷ˆ¨ (2) | ²Å¶Þ· ¼Þ· | ‘åF–k | 14.96 |
|
8 | 5 | 1370 | ’|“à éD« (2) | À¹³Á ¿³Ï | é“Œ | 15.24 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2020/10/10 13:17:29XV