’jq2”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚O‰ñ‘S“ì—\’†ŠwZVl‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2020”N10Œ10“ú 940•ª
R ”» ’·:’·àVLK’·àVLK
‹L˜^å”C:RŒûŒ÷ˆêRŒûŒ÷ˆê
ê@Š:‰F˜a“‡sŠÛRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2020/10/10 13:17:29XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 1449 | ’JŒû ŠC‰¹ (2) | ÀƸŞÁ ¶²Ä | é•Ó | 4:25.01 |
|
2 | 6 | 1139 | “s’z —R–í (2) | ÂÂŞ·@Õ³Ô | •Û“à | 4:30.62 |
|
3 | 11 | 1361 | —Ñ Æ^ (2) | ÊÔ¼ ¼®³Ï | é“Œ | 4:39.52 |
|
4 | 7 | 1342 | R–{ —Il (2) | ÔÏÓÄ Õ³¼Şİ | ’Ó‡ | 4:40.03 |
|
5 | 8 | 1206 | ‘ºã ƒqƒJƒ‹ (2) | Ñ׶Р˶٠| ‰F˜a | 4:41.52 |
|
6 | 3 | 1301 | ’†¼ jÆ (2) | ŶƼ@ÌĞÔ | OŠÔ | 4:42.46 |
|
7 | 2 | 1428 | “yœA —剹 (2) | ÂÁËÛ ÚÉİ | ‰F“ì’†“™ | 4:45.89 |
|
8 | 10 | 1385 | •º“ª ˜‰› (2) | Ë®³Ä޳ ¼Şµ | é“ì | 4:49.13 |
|
9 | 12 | 1287 | â–{ —‹v (2) | »¶ÓÄ Ø¸ | ‹g“c | 4:50.23 |
|
10 | 5 | 887 | Γc –íŒ (2) | ²¼ÀŞ ÕÂŞ· | ‘åF–k | 5:00.75 |
|
11 | 4 | 1205 | ‘å¼ “Ö–ç (2) | µµÆ¼ ±ÂÔ | ‰F˜a | 5:14.61 |
|
12 | 1 | 1204 | ‰F“s‹{ ’g“l (2) | ³ÂÉĞÔ ÊÙÄ | ‰F˜a | 5:17.44 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2020/10/10 13:17:29XV