—Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ59‰ñ¼ŽRŽsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2020”N10ŒŽ12“ú 13Žž25•ª
‹{“à@—à
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2020/10/13 17:12:45XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@4•ª41•b92@ —F‹ß@꣉¹@@ŸŽR@H28
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@@4•ª41•b92@ —F‹ß@꣉¹@@ŸŽR@H28
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 3808 | ŽRú±@@@—t (2) | ÔÏ»·@Ö³ | dM | 5:08.75 |
|
2 | 11 | 4708 | –k“ˆ@@@–² (2) | ·À¼ÞÏ ÕÒ | “u•” | 5:11.14 |
|
3 | 1 | 2104 | ¬–ìŽR@‰H—Ú (2) | µÉÔÏ ÊÙ | ¼ | 5:15.04 |
|
4 | 13 | 502 | ¬–ì@@Ê‰Ä (2) | µÉ »Ô¶ | “¹Œã | 5:19.22 |
|
5 | 7 | 3007 | X’å@@•ä (2) | ÓØ»ÀÞ Îɶ | ˆ¤‘å•‘® | 5:22.38 |
|
6 | 12 | 2402 | ¼Œ´@@@‘z (2) | ƼÊ× ººÛ | ’Ö | 5:24.58 |
|
7 | 6 | 1708 | ˆÉ“¡@@–²ã· (2) | ²Ä³ ÐÚ² | ‹v•Ä | 5:26.16 |
|
8 | 3 | 2308 | Œüˆä@‚Ì‚Ç‚© (2) | Ѷ² ÉÄÞ¶ | ŒKŒ´ | 5:31.47 |
|
9 | 5 | 3506 | ¬£@@Œ‹—ˆ (2) | ÅÙ¾ Õ× | Œ§—§¼ŽR¼ | 5:32.91 |
|
10 | 10 | 2008 | ûM–ì@@ˆº¢ (2) | ÊÏÉ ±Ô¾ | “ì | 5:33.63 |
|
11 | 8 | 4008 | –Ø@@ˆ¤—œ (2) | ±µ· ±²Ø | `“ì | 5:48.07 |
|
12 | 9 | 2204 | Žá‹{@@”üŒŽ (2) | ܶÐÔ Ð· | “ì‘æ“ñ | 6:14.56 |
|
| 4 | 308 | ˆäã@‚Ђ܂è (2) | ²É³´ ËÏØ | ŸŽR |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B