’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ59‰ñ¼RsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2020”N10Œ12“ú 1335•ª
‹{“à@—à
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2020/10/13 17:12:45XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@4•ª26•b07@ “ú–ì@“l”n@@ŸR@H27
¼R‘å‰ï‹L˜^@@4•ª26•b07@ “ú–ì@“l”n@@ŸR@H27
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 509 | ‰iˆä@ ÄؽÀİ (1) | Ŷ޲ ÄؽÀİ | “¹Œã | 4:50.10 |
|
2 | 9 | 1309 | ”~–Ø@@V‘¾ (1) | ³Ò· ±×À | —]“y | 4:55.16 |
|
3 | 10 | 2110 | ŒI“c@@@—y (1) | ¸ØÀ ÊÙ¶ | ¼ | 4:55.19 |
|
4 | 16 | 311 | –Ø‘º@@’¼ô (1) | ·Ñ× Åµ· | ŸR | 4:56.04 |
|
5 | 4 | 2002 | ¡ˆä@@—²m (1) | ²Ï² À¶ËÄ | “ì | 4:56.96 |
|
6 | 7 | 4709 | ¼‘º@@Š°‘¾ (1) | ƼÑ× ¶İÀ | “u•” | 4:58.31 |
|
7 | 3 | 4009 | ‹{‰ª@@—³¶ (1) | ĞÔµ¶ À· | `“ì | 4:59.50 |
|
8 | 13 | 3008 | ’†ì@@@ãÄ (1) | Ŷ¶ŞÜ ¶¹Ù | ˆ¤‘å•‘® | 5:02.05 |
|
9 | 14 | 3812 | ¬‘q@@Œ’¹ (1) | µ¸Ş×@¹İ¾² | dM | 5:07.93 |
|
10 | 11 | 2308 | ™Œ´@@‰h‰î (1) | ½·ŞÊ× ´²½¹ | ŒKŒ´ | 5:14.85 |
|
11 | 1 | 2406 | •’q@@@H (1) | À¹Á À¸Ğ | ’Ö | 5:21.05 |
|
12 | 6 | 4401 | â–{@@@—Á (1) | »¶ÓÄ Ø®³ | –kˆÉ—\ | 5:27.42 |
|
13 | 15 | 2508 | ‰z’q@@“l (1) | µÁ ±ÕÄ | é¼ | 5:37.37 |
|
14 | 12 | 2214 | ˜aò@@@ãÄ (1) | ²½ŞĞ ¼®³ | “ì‘æ“ñ | 5:42.10 |
|
15 | 2 | 4901 | Š™˜@@Œ«‰î (1) | ¶Ïº¼ ¹İ½¹ | ”üì | 5:53.61 |
|
16 | 8 | 808 | ¼–{@@‘ì–ç (1) | ÏÂÓÄ À¸Ô | O’Õl | 5:56.59 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B