q lķQOO 1g
(S 2g)
ę71ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
ę46ńSś{wZ¤ć£ZIč åļQĮWL^wčĖjåļ
|
2019N 723ś 1320Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2019/07/23 15:30:33XV
¤Q§wL^(PJ) 2879_ zq@ S¤i§@@Ō) H30
å ļ L ^(GR) 2799_ zq@ S¤i§@@Ō) H30
:-1.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 569 | Ń@@ŅÜŲ (3) | ŹŌ¼ ±·Å | ¤Qå® | 29.74 | (500)
|
2 | 4 | 1458 | ¼ŗ@@Ąg (2) | ĻĀ¼Ą ¶ÉŻ | ä | 30.06 | (478)
|
3 | 9 | 554 | @¢Ō (2) | Ą¹ĶŽ ±½¶ | é¼ | 30.22 | (467)
|
4 | 8 | 930 | Ķģ@@Ų (3) | ŗ³É ÓÓ¶ | åFģ | 30.48 | (449)
|
5 | 6 | 947 | Ī@@ēŲ (2) | ¼×²¼ »Å | ½ģ | 30.66 | (437)
|
6 | 1 | 519 | Rc@@Ōź£ (3) | ŌĻĄŽ ¶ŲŻ | ¼Rģ | 30.74 | (432)
|
7 | 2 | 1437 | Ųc@aŽ (1) | ·ĄŽ ܶŠ| §§Faģ | 31.08 | (409)
|
8 | 5 | 555 | Ŗ@@H (3) | µ¶ĶŽ ±Ā· | é¼ | 31.53 | (381)
|
9 | 3 | 28 | ”c@@ų (2) | Ģ¼ŽĄ Ļ²ŗ | y | 31.94 | (355)
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q lķQOO 1g Å·B