女子3年 1500m 予選2組
3組0着+16
第71回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
第46回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録指定突破大会
|
2019年 7月21日 14時08分
審 判 長:越智 孝文
記録主任:水口 剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2019/07/23 15:30:33更新
愛媛県中学記録(PJ) 4分29秒70 藤田 真優 (西 条 北) H28
大 会 記 録(GR) 4分29秒70 藤田 真優 (西 条 北) H28
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 334 | 杉本 和巴 (3) | スギモト カズハ | 今治西 | 4:59.86 | q
|
2 | 11 | 361 | 村上 華恵 (3) | ムラカミ ハナエ | 大西 | 5:01.70 | q
|
3 | 6 | 96 | 塩崎 乃愛 (3) | シオザキ ノア | 中萩 | 5:03.89 | q
|
4 | 3 | 380 | 三木 まなか (3) | ミキ マナカ | 立花 | 5:06.51 | q
|
5 | 16 | 1401 | 橋本 碧 (3) | ハシモト アオイ | 城北 | 5:13.79 |
|
6 | 7 | 936 | 小野 鈴花 (3) | オノ スズカ | 大洲北 | 5:14.30 |
|
7 | 13 | 563 | 田代 華鈴 (3) | タシロ カリン | 愛媛大附属 | 5:16.69 |
|
8 | 8 | 85 | 堀江 眞生 (3) | ホリエ マオ | 新居浜西 | 5:22.55 |
|
9 | 4 | 226 | 森岡 花菜 (3) | モリオカハナ | 西条北 | 5:26.30 |
|
10 | 1 | 963 | 石山 この葉 (3) | イシヤマ コノハ | 新谷 | 5:27.27 |
|
11 | 14 | 1145 | 増池 花奈 (3) | マスイケ ハナ | 愛宕 | 5:30.25 |
|
12 | 2 | 1153 | 谷池 琉奈 (3) | タニイケ ルナ | 八代 | 5:31.26 |
|
13 | 15 | 1206 | 大野 桃花 (3) | オオノ モモカ | 宇和 | 5:31.45 |
|
14 | 5 | 340 | 近藤 そよか (3) | コンドウ ソヨカ | 今治日吉 | 5:33.43 |
|
15 | 10 | 812 | 名合 真梨 (3) | ナゴウ マリン | 伊予 | 5:37.57 |
|
16 | 12 | 709 | 岩ア 彩希 (3) | イワサキ サキ | 重信 | 5:39.26 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子3年 1500m 予選2組 です。