qPN PTOO \I2g
3g0
{16
æ71ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
æ46ņSú{wZĪãĢZIč åïQÁWL^wčËjåï
|
2019N 721ú 1310Š
R ŧ ·Fzq@Fķ
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2019/07/23 15:30:33XV
ĪQ§wL^(PJ) 4Š29b70@Ąc@ ^D (ž ð k) H28
å ï L ^(GR) 4Š51b81 Ąc ^D (ž ð k) H26
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 13 | 514 | žŠ@@đ (1) | Æžĩķ ķÉÝ | žRė | 5:06.41 | q
|
2 | 5 | 1160 | en@@zØ (1) | ·ļÁ ËÅ | ž | 5:08.17 | q
|
3 | 2 | 389 | Ģė@@įđ (1) | ūÉ ÁŧÄ | ßĐ | 5:08.93 | q
|
4 | 6 | 583 | xû@@øõ (1) | ÎØļÞÁ Æš | §§žRž | 5:11.92 | q
|
5 | 10 | 510 | ÉĄ@@ēã· (1) | ēÄģ ÐÚē | vÄ | 5:16.89 |
|
6 | 3 | 1233 | Rc@@Ī (1) | ÔÏĀÞ ÓÓą | Or | 5:18.08 |
|
7 | 17 | 1344 | Rû@ģį (1) | ÔÏļÞÁ ŧļŨ | Ã | 5:18.17 |
|
8 | 11 | 367 | šz@@@ (1) | ŅŨšž ķīÃÞ | k― | 5:21.14 |
|
9 | 16 | 201 | ÉĄ@@ĘÄ (1) | ēÄģ ąÔķ | žðė | 5:22.72 |
|
10 | 4 | 825 | ―ä@@ĪT (1) | ËŨē ÖžÉ | Šc | 5:33.97 |
|
11 | 9 | 958 | žŠ@@äŧq (1) | Æžĩķ Øš | Ü\č | 5:35.91 |
|
12 | 8 | 490 | åc@@DÄ (1) | ĩĩĀ Õģķ | đã | 5:37.00 |
|
13 | 12 | 1444 | ûü―@ąąë (1) | ĀķËŨ ššÛ | éÓ | 5:37.67 |
|
14 | 7 | 354 | Ą{@@ÕH (1) | ĖžÞÓÄ šÄĘ | å | 5:40.63 |
|
15 | 14 | 253 | n@ŲĖĐ (1) | ÜĀÅÍÞ ÎÉķ | \ | 6:02.17 |
|
| 1 | 98 | ߥ@@Ø (1) | šÝÄÞģ ŲÅ | |
| DNS |
| 15 | 720 | ŠË@@įó (1) | ÔÂÂÞķ ŧļŨ | dM |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN PTOO \I2g Å·B