q POOg(0.762m) \I1g
3g2
{2
ę32ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę13ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2019N1026ś 1145Ŗ
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2019/10/26 16:27:02XV
¤Q§wL^(PJ) 14b12 Źä@ Žß (k@@½) H27
å ļ L ^(GR) 14b64 ”c@ Ų i¼ š kjH29
:+0.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 273 | “@@TĮ (2) | ø½ŽŹ× ĖŪ¶ | dM | 15.84 | Q
|
2 | 7 | 82 | É”@@¹ (2) | ²Ä³ ¶É | ¼š | 16.36 | Q
|
3 | 4 | 244 | Ķģ@@R¤ (1) | ŗ³É ղŠ| Ö | 16.91 | q
|
4 | 9 | 540 | ¼ß@@ä»Õ (1) | ĻĀĮ¶ Ųŗ | §§Faģ | 17.73 |
|
5 | 1 | 274 | @@@yŹ (2) | Ė¶Ž¼ ŹŁ± | dM | 17.88 |
|
6 | 2 | 136 | dM@@ēm (1) | ¼¹ŽÉĢŽ »Ō | ÷ä | 17.97 |
|
7 | 8 | 227 | iģ@@Mó (2) | ŶŽÉ Õ½Ž· | ¼R¼ | 18.35 |
|
8 | 5 | 20 | Rą@@Ń (1) | ŌĻ³Į ±²» | y | 18.43 |
|
9 | 3 | 510 | Ķ@@Ō (1) | ¶Ü¼Ļ ·®³¶ | éÓ | 20.49 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I1g Å·B
2019/10/26 16:27:02XV