男子 110mH(0.914m) 決勝
2019年 6月18日 13時30分
審判長:宮内 伶宮内 伶
記録主任:
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2019/06/19 15:32:59更新
愛媛中学記録 14秒51 池田 唯人 東・上 重信 H29
松山大会記録 14秒78 田坂 登志貴 附属 r01
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 3010 | 田坂 登志貴(3) | タサカ トシキ | 愛大附属 | 14.83 |
|
2 | 4 | 3007 | 折手 壮太(3) | オリテ ソウタ | 愛大附属 | 15.67 |
|
3 | 6 | 2405 | 麓 春流(3) | フモト ハル | 椿 | 16.09 |
|
4 | 7 | 201 | 上田 朔也(3) | ウエダ モトヤ | 雄新 | 16.79 |
|
5 | 9 | 1310 | 山見 泰生(3) | ヤマミ タイキ | 余土 | 17.97 |
|
6 | 8 | 1705 | 山之内 温紀(3) | ヤマノウチ ハルキ | 久米 | 18.24 |
|
7 | 3 | 310 | 阿部 晴士(2) | アベ ハルト | 勝山 | 18.54 |
|
8 | 2 | 3607 | 小山 由人(2) | コヤマ ユウト | 新田青雲 | 18.65 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 110mH(0.914m) 決勝 です。
2019/06/19 15:32:59更新