q POOg(0.762m) \I2g
3g0
{8
ę73ń ¼RswZĢēåļ
¤ć£ZĢ
|
2019N 618ś 1048Ŗ
R»·F{ą@@ą{ą@@ą
L^åCF
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2019/06/19 15:32:59XV
¤QwL^@14b12@Źä@Žß ””Ek½@H27
¼RåļL^@14b52@Zc §§¼R¼@H24
:
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 3504 | Xŗ@@¤q(3) | ÓŲ¼Ą ±²ŗ | §§¼R¼ | 16.37 | q
|
2 | 4 | 204 | åc@@üĄ(3) | ¶ÄŽĄ ÄÓ¶ | YV | 16.93 | q
|
3 | 3 | 3008 | cŗ@@¾ä»(3) | ĄŃ× ±¶Ų | ¤å® | 17.40 |
|
4 | 2 | 1701 | åg@@üē(3) | ¾ŻŹŽ Š»· | vÄ | 17.80 |
|
5 | 9 | 401 | Åś±@üś(1) | ¼ŹŽ»·ĖŽĖŽ± | | 18.09 |
|
6 | 8 | 2206 | iä@@@D(2) | ŶŽ² ŗÉŠ | ģęń | 19.23 |
|
7 | 5 | 2508 | ·d@@Ž(2) | ÓŲ¼¹Ž ŵ | é¼ | 19.63 |
|
8 | 6 | 2113 | ąq@@FŽ(3) | ¶Čŗ ÕÅ | ¼ | 19.67 |
|
9 | 1 | 1312 | Ļ@@¤(2) | Ģø½ŽŠ ±²Ų | ]y | 20.32 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I2g Å·B
2019/06/19 15:32:59XV