qQN PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 2g
æ73ņ ŧRswZĖįåī
¤ãŖZĖ
|
2019N 618ú 1240Ē
RģˇF{ā@@ā{ā@@ā
L^åCF
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZę
2019/06/19 15:32:59XV
¤QwL^@SĒ29b70@Ąc@^D@@ŧđEŧđk@H28
ŧRåīL^@SĒ45b21@đä@įØ@@vÄ @H30
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 3506 | vå@@DH(2) | ¸ĶŨ Õŗ | §§ŧRŧ | 4:56.62 |
|
2 | 9 | 2415 | HĄ@@¤Ę(2) | ĘÄŗ ĪÅļ | Ö | 5:08.04 |
|
3 | 7 | 3511 | Oc@@¤äģ(2) | ĐĀ ą˛Ø | §§ŧRŧ | 5:08.29 |
|
4 | 6 | 2010 | c@@Žé(2) | ¸ÛĀŪ ŲąŨ | ė | 5:10.53 |
|
5 | 10 | 508 | Ęä@ØXü(2) | ĀĪ˛@ÅÅĐ | šã | 5:20.17 |
|
6 | 2 | 514 | ãė@@u(2) | ŗ´É ŧģ | šã | 5:30.45 |
|
7 | 12 | 2511 | Xc@@ąÁ(2) | ĶØĀ ˇŽŗļ | éŧ | 5:31.72 |
|
8 | 3 | 809 | Ē{@SGq(2) | ĩļĶÄ ĶĶē | OÃl | 5:46.66 |
|
9 | 5 | 2523 | Dē@@ģP(2) | ÖŧŅ× ąÔŌ | éŧ | 6:01.31 |
|
10 | 11 | 1311 | Í@ØXü(2) | ļܲ ÅÅĐ | ]y | 6:06.74 |
|
11 | 8 | 2316 | ãc@@íŅ(2) | ŗ´ĀŪ Øģ | K´ | 6:12.81 |
|
12 | 1 | 2106 | ´@ȸČ(2) | ĀļĘ× ÅŊŪÅ | ŧ | 6:23.92 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQN PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB
2019/06/19 15:32:59XV