qPN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę73ń ¼RswZĢēåļ
¤ć£ZĢ
|
2019N 618ś 1210Ŗ
R»·F{ą@@ą{ą@@ą
L^åCF
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2019/06/19 15:32:59XV
¤QwL^@SŖ29b70@”c@^D@@¼šE¼šk@H28
¼RåļL^@TŖ01b16@ß”@GXt@@¤å®@H28
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 2001 | ¼Ŗ@@¹(1) | Ę¼µ¶ ¶ÉŻ | ģ | 5:15.08 |
|
2 | 1 | 1722 | ćŖ@@Ńć(1) | ³“µ¶ »Ö | vÄ | 5:22.12 |
|
3 | 10 | 1724 | É”@@²ć·(1) | ²Ä³ ŠŚ² | vÄ | 5:27.39 |
|
4 | 7 | 2120 | ¬ģR@HŚ(1) | µÉŌĻ ŹŁ | ¼ | 5:29.77 |
|
5 | 11 | 516 | ¬ģ@@ŹÄ(1) | µÉ »Ō¶ | ¹ć | 5:33.45 |
|
6 | 13 | 2314 | üä@ĢĒ©(1) | Ѷ² ÉÄŽ¶ | K“ | 5:36.15 |
|
7 | 9 | 2519 | X@@@H(1) | ÓŲ Õ²Ź | é¼ | 5:48.34 |
|
8 | 6 | 3023 | Xå@@ä(1) | ÓŲ»ĄŽ Īɶ | ¤å® | 5:49.77 |
|
9 | 2 | 2220 | į{@@ü(1) | ܶŠŌ ŠĀ· | ģęń | 6:00.07 |
|
10 | 3 | 3513 | ¬£@@(1) | ÅŁ¾ Õ× | §§¼R¼ | 6:02.59 |
|
11 | 8 | 3019 | å{@@æÄ(1) | µµÓÄ Īɶ | ¤å® | 6:03.83 |
|
12 | 4 | 2221 | āū@@ö(1) | »¶øŽĮ ±ŗ | ģęń | 6:12.54 |
|
13 | 12 | 1309 | ŗŖ@@Rs(1) | Ė®³ÄŽ³ ÕĀŽ | ]y | 6:51.55 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2019/06/19 15:32:59XV