qPN POO \I3g
5g0
{8
ę73ń ¼RswZĢēåļ
¤ć£ZĢ
|
2019N 619ś 1126Ŗ
R»·F{ą@@ą{ą@@ą
L^åCF
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2019/06/19 15:32:59XV
¤QwL^@ 11b91@ģ@ØŌ@¼RE¤å® H28
¼RåļL^ 12bU@|c@RĄ ¬ģ H7
@@@@@@ 12bU@{c@Oq ® S45
12bU@¼{@üa OĆl S60
¼RåļPL^@12b79@ģ@ØŌ@¤å®@ H26
:
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 2418 | ¼{@@G(1) | ĻĀÓÄ Õ³¶ | Ö | 14.37 |
|
2 | 6 | 2202 | ćc@@Sy(1) | ³“ĄŽ ŗŹŁ | ģęń | 14.54 |
|
3 | 5 | 1001 | ·Ŗ@@ä»(1) | ŶŽµ¶ Ųµ | Ćc | 14.55 |
|
4 | 1 | 3409 | R@@ä»q(1) | Ą¶ŌĻ Ųŗ | Ļü½¬ | 15.29 |
|
5 | 3 | 516 | ¬ģ@@ŹÄ(1) | µÉ »Ō¶ | ¹ć | 15.42 |
|
6 | 9 | 3512 | c@@Bó(1) | ¶ĻĄŽ ²ĢŽ· | §§¼R¼ | 15.45 |
|
7 | 4 | 2101 | JŖ@@DĒ(1) | ĄĘµ¶ Õ±Ż | ¼ | 15.65 |
|
8 | 7 | 2003 | @@@Dó(1) | Ė¶Ž¼ Õ× | ģ | 15.68 |
|
9 | 2 | 1721 | gc@@D(1) | Ö¼ĄŽ Õ± | vÄ | 15.68 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN POO \I3g Å·B
2019/06/19 15:32:59XV