jqQN PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æ73ņ žRswZĖįåï
ĪãĢZĖ
|
2019N 619ú 1414Š
Rŧ·F{ā@@ā{ā@@ā
L^åCF
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2019/06/19 15:32:59XV
ĪQwL^@SŠ05b34@ÂY@Cŋ@žREvJ@H9
žRåïL^@SŠ15bV@Rč@Lu@ž@H4
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 3015 | åc@@î(2) | ĩĩĀ đÝ―đ | ĪåŪ | 4:33.60 |
|
2 | 4 | 2515 | ]äģV(2) | ŋķÞÍÞ ØģÉ―đ | éž | 4:33.92 |
|
3 | 8 | 3019 | @@ĀF(2) | ģđÅ ÖžĀķ | ĪåŪ | 4:34.48 |
|
4 | 13 | 311 | äã@@@(2) | ēÉģī ÂĘÞŧ | R | 4:38.86 |
|
5 | 5 | 2008 | ÂØ@@u^(2) | ąĩ· ŋģÏ | ė | 4:44.76 |
|
6 | 14 | 510 | Íė@@oH(2) | šģÉ ÄÜ | đã | 4:53.75 |
|
7 | 15 | 2207 | Њ@@óā(2) | ķĀĩķ Éą | ėæņ | 4:58.78 |
|
8 | 2 | 1712 | gy@@yå(2) | ÖžÄÐ ĘŲÄ | vÄ | 5:00.18 |
|
9 | 1 | 2903 | āq@@đm(2) | ķČš ĘÔÄ | | 5:03.38 |
|
10 | 10 | 317 | Ąä@@ę°(2) | ĖžÞē ēŊūē | R | 5:03.46 |
|
11 | 11 | 2110 | X@@@qķ(2) | ÓØ ÄÓē | ž | 5:07.22 |
|
12 | 12 | 808 | Åúą@@åä(2) | žĘÞŧ· ĀēķÞ | OÃl | 5:09.97 |
|
13 | 6 | 1318 | Ęä@@@(2) | ĀÏē šÞģ | ]y | 5:10.53 |
|
14 | 9 | 809 | ūc@@@n(2) | ĩĩĀ ŋģ | OÃl | 5:35.50 |
|
| 7 | 2111 | åÆ@@lå(2) | ĩĩēī īēĀ | ž |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2019/06/19 15:32:59XV