jqPN PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æ73ņ žRswZĖįåï
ĪãĢZĖ
|
2019N 619ú 1425Š
Rŧ·F{ā@@ā{ā@@ā
L^åCF
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2019/06/19 15:32:59XV
ĪQwL^@SŠ05b34@ÂY@Cŋ@žREvJ@H9
žRåïL^@SŠ17bU@Rč@Lu@ž@H3
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 14 | 2203 | ōc@@Īl(1) | ē―ÞÐĀÞ ØļÄ | ėæņ | 5:00.93 |
|
2 | 13 | 2314 | Ōä@@ūę(1) | žÞē ĀēÁ | Kī | 5:05.99 |
|
3 | 11 | 1315 | ēĄ@@î(1) | ŧÄģ ·Ūģ―đ | ]y | 5:08.20 |
|
4 | 4 | 2112 | åc@@ū(1) | ķÄÞĀ ą·Äž | ž | 5:13.25 |
|
5 | 6 | 1317 | @@@t(1) | ĩļ ąĩĘÞ | ]y | 5:14.46 |
|
6 | 1 | 2003 | ÖJ@@@ó(1) | ū·Ô ŋŨ | ė | 5:15.84 |
|
7 | 7 | 3611 | dĐ@@\l(1) | žđÞÐ đēÄ | VcÂ_ | 5:25.26 |
|
8 | 5 | 515 | @@äó(1) | šžÞÏ ķÞļģ | đã | 5:26.31 |
|
9 | 3 | 3609 | Ãė@@óP(1) | ĖŲķÜ ŋŨ | VcÂ_ | 5:27.07 |
|
10 | 9 | 213 | {@@į(1) | ―·ÞÓÄ žÝÔ | YV | 5:27.79 |
|
11 | 12 | 1718 | {@@F^(1) | ĖļÓÄ šģÏ | vÄ | 5:30.07 |
|
12 | 8 | 1102 | žc@@Ž(1) | ÆžĀÞ Äģūē | _ķ | 5:32.30 |
|
13 | 10 | 2220 | ī{@@j(1) | ĘžÓÄ Āđž | ėæņ | 5:39.62 |
|
14 | 2 | 323 | š@@Yš(1) | ÅķŅŨ Õģ―đ | R | 5:44.37 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2019/06/19 15:32:59XV