jqQN POO \I5g
5g0
{8
æ73ņ žRswZĖįåï
ĪãĢZĖ
|
2019N 619ú 1101Š
Rŧ·F{ā@@ā{ā@@ā
L^åCF
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2019/06/19 15:32:59XV
ĪQwL^@ 10bX@R{ @õ@ĄĄEũä@S60
@@@@@@@ 10bX@ãb@W@FaEFa@S61
@@@@@@@ 10bX@ÛR@šî@ĄĄEė@HT
@@@@@@@ 11b02@n@°l@ãEėā@H23
žRåïL^@ 11b17@ãc@åM@ėæņ@H20
žRåïQjL^ 11bR@{ę@Nģ@ĪåŪ@H3
:
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 3202 | áÁØ@@ŋ―(2) | Ï· ·ŪģÍē | Īõ | 11.90 | q
|
2 | 5 | 3506 | ī@@Cí(2) | ―·ÞĘŨ ÕģÔ | §§žRž | 12.16 | q
|
3 | 2 | 208 | k@@@N―(2) | ĀÁĘÞÅ ÃÂÍßē | YV | 12.23 | q
|
4 | 6 | 2014 | r{@@VP(2) | ēđÓÄ šģ· | ė | 12.66 |
|
5 | 8 | 313 | nÓ@@@(2) | ÜĀÅÍÞ Âķŧ | R | 12.86 |
|
6 | 7 | 2206 | Ô{@@ņ^(2) | ĘÅÓÄ ĀļÏ | ėæņ | 13.11 |
|
7 | 3 | 805 | Ŧ@@Ąũ(2) | ąžķķÞ ĘŲ· | OÃl | 13.45 |
|
8 | 4 | 2905 | îė@@åÅ(2) | ÔÉ ÁķŨ | | 13.82 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN POO \I5g Å·B
2019/06/19 15:32:59XV