’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ58‰ñ¼RsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2019”N10Œ11“ú 1317•ª
‹{“à@—à
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2019/10/11 16:30:59XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@4•ª18•b05@ “ú–ì@“l”n@@ŸR@H28
¼R‘å‰ï‹L˜^@@4•ª18•b05@ “ú–ì@“l”n@@ŸR@H28
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 13 | 3008 | •‚ŒŠ@@‰ÀF (2) | ³¹Å Ö¼À¶ | ˆ¤‘å•‘® | 4:33.03 |
|
2 | 4 | 4010 | ‘å¼@@Œô‘¿ (2) | µµÆ¼ º³À | `“ì | 4:35.58 |
|
3 | 3 | 308 | ˆäã@@@—ƒ (2) | ²É³´ ÂÊŞ» | ŸR | 4:36.49 |
|
4 | 8 | 4405 | â–{@@@w (2) | »¶ÓÄ ¼İ | –kˆÉ—\ | 4:39.25 |
|
5 | 17 | 2008 | –Ø@@‘u^ (2) | ±µ· ¿³Ï | “ì | 4:43.60 |
|
6 | 6 | 4804 | …’J@@®”V (2) | нŞÀÆ ÅµÕ· | ‹v–œ | 4:45.46 |
|
7 | 11 | 3801 | ‘ŠàV@—´”V‰î (2) | ±²»ŞÜ@سɽ¹ | dM | 4:49.52 |
|
8 | 16 | 2210 | å”g@@“O¶ (2) | ¾İÊŞ ï¾² | “ì‘æ“ñ | 4:51.53 |
|
9 | 7 | 4201 | ‹{–{@@‘“i (2) | ĞÔÓÄ ¿³¼Ş | ’†R | 5:00.22 |
|
10 | 5 | 2108 | X@@@’q¶ (2) | ÓØ ÄÓ² | ¼ | 5:02.54 |
|
11 | 12 | 4304 | •Ÿˆä@@—´‘M (2) | ̸² س¸ | ‘oŠC | 5:02.62 |
|
12 | 10 | 2903 | ‹àq@@”¹m (2) | ¶Èº ÊÔÄ | ’†“‡ | 5:06.02 |
|
13 | 1 | 1308 | ‹Êˆä@@@‹ (2) | Àϲ ºŞ³ | —]“y | 5:06.63 |
|
14 | 18 | 808 | Åè@@‘å‰ä (2) | ¼ÊŞ»· À²¶Ş | O’Õl | 5:20.55 |
|
15 | 14 | 2404 | ²”Œ@@—m•ã (2) | »²· Ö³½¹ | ’Ö | 5:38.56 |
|
16 | 9 | 1703 | ’†–ì@@—´‹I (2) | Å¶É Ø³· | ‹v•Ä | 5:43.09 |
|
| 2 | 2511 | ΊÛ@@”¹“l (2) | ²¼ÏÙ ÊÔÄ | é¼ |
| DNS |
| 15 | 514 | –öˆä@@‘åãÄ (2) | ÔŲ ÔÏÄ | “¹Œã |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B