jqPN PTOO
æ58ņžRs\næwZVlĖįåïĪãĢZĖ
|
2019N1011ú 1256Š
{ā@ā
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZęijWjAX^WAj
2019/10/11 16:30:59XV
\åïL^@@4Š26b07@ úė@ln@@R@H27
žRåïL^@@4Š26b07@ úė@ln@@R@H27
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 17 | 4009 | Ôö@@Dl (1) | ąķĩ ÕģÄ | `ė | 4:45.95 |
|
2 | 16 | 3812 | ãŠ@―ęN (1) | ķÐĩķ ūēēÁÛģ | dM | 4:47.00 |
|
3 | 10 | 2306 | Ōä@@ūę (1) | žÞē ĀēÁ | Kī | 4:47.62 |
|
4 | 3 | 2107 | šã@@―å (1) | ŅŨķÐ ØŪģĀ | ž | 4:49.82 |
|
5 | 15 | 4709 | |ā@@Il (1) | ĀđģÁ ÕģÄ | u | 4:56.60 |
|
6 | 13 | 2406 | Oî@@Gū (1) | ÐÔđ ËÃÞą· | Ö | 4:56.84 |
|
7 | 5 | 2209 | ė@@ãÄū (1) | ķÝÉ žÖģĀ | ėæņ | 5:00.67 |
|
8 | 1 | 3019 | ߥ@@ōó (1) | šÝÄÞģ Ð―Þ· | ĪåŪ | 5:00.87 |
|
9 | 12 | 2002 | rc@@\á (1) | ēđĀÞ đēšÞ | ė | 5:04.02 |
|
10 | 11 | 3611 | dĐ@@\l (1) | žđÞÐ đēÄ | VcÂ_ | 5:06.99 |
|
11 | 2 | 1714 | åX@@Iđ (1) | ĩĩÓØ Õģūē | vÄ | 5:08.17 |
|
12 | 9 | 307 | Ô{@@\ū (1) | ÏÐÔ đēĀ | R | 5:08.87 |
|
13 | 8 | 210 | {@@į (1) | ―·ÞÓÄ žÝÔ | YV | 5:11.60 |
|
14 | 4 | 507 | üä@@M (1) | Ņķē šģ· | đã | 5:15.61 |
|
15 | 6 | 1307 | ĄāV@@éŽ (1) | ĖžÞŧÜ ÉĖÞÅØ | ]y | 5:25.45 |
|
16 | 19 | 1102 | žc@@Ž (1) | ÆžĀÞ Äģūē | _ķ | 5:38.34 |
|
17 | 18 | 807 | åÍ@@tū (1) | ĩĩķÜ ŋģĀ | OÃl | 5:43.61 |
|
18 | 7 | 4303 | nę@@ãÄá (1) | ĘÞĘÞ žŪģšÞ | oC | 5:44.42 |
|
19 | 14 | 4202 | ųc@@Ðŋ (1) | ŧŧĀÞ ÕģĀ | R | 6:08.25 |
|
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO Å·B