’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g0’…{8
‘æ58‰ñ¼RsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2019”N10Œ11“ú 1007•ª
‹{“à@—à
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2019/10/11 16:30:59XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@52•b93@ ÎŠÛ ãÄ‘å@“ì‘æ“ñ@H22
¼R‘å‰ï‹L˜^@@52•b93@ ÎŠÛ ãÄ‘å@“ì‘æ“ñ@H22
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 3401 | ¼–{@@–Gm (2) | ÏÂÓÄ Ó´Ä | Ï”ü•½¬ | 59.83 | q
|
2 | 9 | 4401 | ”’Î@@«‹P (2) | ¼×²¼ ¼®³· | –kˆÉ—\ | 1:00.21 | q
|
3 | 6 | 1705 | ã“c@—I”V‰î (2) | ³´ÀŞ Õ³É½¹ | ‹v•Ä | 1:05.23 |
|
4 | 5 | 805 | ‘]‰ä@@“Nj (1) | ¿¶Ş ü | O’Õl | 1:05.54 |
|
5 | 3 | 4005 | ‘º“c@@§Œå (2) | Ñ×À ¼®³ºŞ | `“ì | 1:06.38 |
|
6 | 4 | 2305 | ûü{‰ê@—I¬ (1) | À¶½¶ Õ³¾² | ŒKŒ´ | 1:07.01 |
|
7 | 8 | 3821 | ¼‰ª@@Š²‘¾ (1) | ϵ¶ ¶İÀ | dM | 1:07.29 |
|
8 | 7 | 509 | ™“‡@@‰ä‹ó (1) | º¼ŞÏ ¶Ş¸³ | “¹Œã | 1:08.41 |
|
9 | 2 | 2016 | ‘P‰Æ@@Œ‹‰¹ (1) | ¾Şİ¹ Õ²Ä | “ì | 1:09.94 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B