—q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ70‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
‘æ45‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ïQ‰Á•W€‹L˜^w’è“Ë”j‘å‰ï
|
2018”N 7Œ23“ú 1445•ª
R ”» ’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^å”CF…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/07/24 15:49:03XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª29•b70@“¡“c@ ^—D (¼ ğ –k) H28
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª42•b55 ‰ª•”@ “q (¡¡“ú‹g) H29
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 503 | ğˆä@@çØ (2) | »¶² ÁÅ | ‹v•Ä | 4:44.87 |
|
2 | 5 | 548 | “¾‹@@•‘—¢ (2) | ĸ² Ë×Ø | ’Ö | 4:46.43 |
|
3 | 9 | 562 | ˆäã@@K”T (2) | ²É³´ »ÁÉ | ˆ¤•Q‘å•‘® | 4:48.38 |
|
4 | 1 | 356 | ‘ºã@@‰ØŒb (2) | Ñ׶РÊÅ´ | ‘å¼ | 4:58.37 |
|
5 | 15 | 100 | ˆêˆä@@ˆ¤‰Â (2) | ²Á²±²¶ | ’†”‹ | 5:00.28 |
|
6 | 13 | 386 | “ŒŒS@@‰è¶ (2) | ij¸Şİ Ò² | —§‰Ô | 5:00.57 |
|
7 | 6 | 1207 | ¼–{@@Kq (2) | ÏÂÓÄ »Áº | ‰F˜a | 5:01.25 |
|
8 | 11 | 339 | ”ü“¡@@Œè÷ (2) | ËŞÄ³ ºÊÙ | ¡¡“ú‹g | 5:03.58 |
|
9 | 3 | 334 | ‹ß“¡@‚»‚æ‚© (2) | ºİÄŞ³ ¿Ö¶ | ¡¡“ú‹g | 5:05.41 |
|
10 | 10 | 1343 | R–{@@Œèt (2) | ÔÏÓÄ ºÊÙ | ’Ó‡ | 5:05.44 |
|
11 | 14 | 327 | ™–{@@˜a”b (2) | ½·ŞÓÄ ¶½ŞÊ | ¡¡¼ | 5:09.59 |
|
12 | 12 | 99 | ‰–è@@”Tˆ¤ (2) | ¼µ»Ş·É± | ’†”‹ | 5:10.50 |
|
13 | 2 | 227 | X‰ª@@‰ÔØ (2) | Óص¶ ÊÅ | ¼ğ–k | 5:10.88 |
|
14 | 16 | 524 | ¼–ì@@–¢÷ (2) | Æ¼É Ğµ | ¼R¼ | 5:13.13 |
|
15 | 7 | 1401 | ‹´–{@@@•É (2) | ʼÓÄ ±µ² | é–k | 5:13.97 |
|
16 | 4 | 355 | ûü‹´@@ˆ¤q (2) | À¶Ê¼ ±²º | ‘å¼ | 5:15.59 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/07/24 15:49:03XV