jqRN PTOO \I1g
3g0
{16
ę70ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
ę45ńSś{wZ¤ć£ZIč åļQĮWL^wčĖjåļ
|
2018N 722ś 1100Ŗ
R » ·Fzq@F¶
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/07/24 15:49:03XV
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ05b34 ĀY Cæ (v J) H 9
å ļ L ^(GR) 4Ŗ06b75 {{ åē (Ć ) H28
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 368 | æi@@@S (3) | ÄøŶŽ ¼Ż | k½ | 4:15.19 | q
|
2 | 8 | 491 | ģ@@@Mm (3) | ŠÅŠ Ä·ĖÄ | ¹ć | 4:26.13 | q
|
3 | 10 | 357 | ŗć@@W½ (3) | Ń׶Š ¼ŻĶß² | å¼ | 4:26.45 | q
|
4 | 1 | 20 | Ą”@@åĘ (3) | ±ŻÄŽ³ ĄŽ²Ō | y | 4:29.88 |
|
5 | 13 | 1232 | ūM¼@@Cæ (3) | ŹĻĻĀ ³·®³ | Or | 4:30.26 |
|
6 | 9 | 81 | R@@ōO (3) | ŌĻŶĄøĖŪ | pģ | 4:31.73 |
|
7 | 12 | 166 | OY@@³¬ (3) | Š³×@Ų®³¾² | ¼š | 4:31.90 |
|
8 | 14 | 500 | ¼{@ćľY (3) | ĻĀÓÄ ¼®³ĄŪ³ | OĆl | 4:35.74 |
|
9 | 2 | 539 | ¼X@@čćÄ (3) | Ę¼ÓŲ ĢŠÄ | K“ | 4:39.60 |
|
10 | 5 | 1382 | Īģ@@°M (3) | ²¼¶Ü ŹŁ· | éģ | 4:43.24 |
|
11 | 4 | 966 | Ę@@÷¾ (3) | ¼Ļ²“ µ³Ą | VJ | 4:46.51 |
|
12 | 3 | 224 | éŲ@@Y¾ (3) | ½½Ž· Õ³Ą | ¼šk | 4:49.36 |
|
13 | 11 | 812 | {@@“P (3) | ĢøÓÄ ĄĀ· | ¼O | 4:55.09 |
|
14 | 6 | 84 | OD@@TćÄ (3) | ŠÖ¼Õ³Ä | Vl¼ | 4:58.60 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqRN PTOO \I1g Å·B
2018/07/24 15:49:03XV