jq WOO \I2g
4g0
{8
æ70ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
æ45ņSú{wZĪãĢZIč åïQÁWL^wčËjåï
|
2018N 724ú 1157Š
R ŧ ·Fzq@Fķ
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2018/07/24 15:49:03XV
ĪQ§wL^(PJ) 1Š56b54 ęm{ Y (ž R ė) H26
å ï L ^(GR) 1Š57b5 ÁĄ į (g c) H 2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 1451 | Î@@K― (3) | žŨēž šģūē | ä | 2:09.08 | q
|
2 | 9 | 81 | R@@ôO (3) | ÔÏÅķĀļËÛ | pė | 2:10.25 |
|
3 | 7 | 1427 | ߥ@@ōm (3) | šÝÄÞģ ·ÖËÄ | §§Faė | 2:10.56 |
|
4 | 6 | 536 | äÖ@@EV (3) | ēū· Õą | Kī | 2:12.71 |
|
5 | 4 | 513 | c@@bå (2) | ĀÅķ đēĀ | žRė | 2:13.83 |
|
6 | 3 | 708 | X@@@nū (2) | ÓØ ŋģĀ | dM | 2:15.05 |
|
7 | 8 | 391 | ÔĢ@@GC (3) | ąķū ËÃÞģÐ | û | 2:16.78 |
|
8 | 5 | 1384 | žī@@Įó (3) | ÆžĘŨ ÖžĀķ | éė | 2:18.47 |
|
9 | 1 | 241 | ī
@@Īl (3) | žÐ―Þ ØļÄ | \ | 2:19.53 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO \I2g Å·B
2018/07/24 15:49:03XV