—q‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ31‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ12‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N10Œ27“ú 1350•ª
‘å’Ë@‘×j‘å’Ë@‘×j
…Œû@@„…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/10/27 16:41:34XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 11•b91 ì’†@ ˆ¨—Ô (ˆ¤‘å•‘®) H28
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 12•b66 ì’†@ ˆ¨—Ô (ˆ¤‘å•‘®) H26
•—:-1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 104 | ›@@–ì”T‰Ô (1) | ƒXƒK ƒmƒmƒJ | “Œ—\¼ | 12.92 |
|
2 | 4 | 267 | “¡è@“úØq (1) | ̼޻· Ëź | Œ§—§¼R¼ | 13.29 |
|
3 | 5 | 46 | ‰iˆÕ@@@÷ (1) | ŶŞÔ½ »¸× | ’†”‹ | 13.45 |
|
4 | 6 | 275 | Š‹Œ´@@—T‰Á (1) | ¸½ŞÊ× ËÛ¶ | dM | 13.56 |
|
5 | 9 | 130 | ‰z’q@@S‰¹ (1) | µÁ ºÄÈ | ¡¡“ì | 13.81 |
|
6 | 8 | 238 | ‰F˜aã@^—D (1) | ³Ü¶ŞĞ ÏËÛ | ŒKŒ´ | 13.86 |
|
7 | 3 | 146 | ’†ì@@—F‰Ô (1) | Ŷ¶ŞÜ Õ¶ | ‹|í | 14.02 |
|
8 | 2 | 567 | Š}‰ª@@ŠC‰õ (1) | ¶»µ¶ ĞÊÔ | Œ§—§‰F˜a“‡“ì | 14.12 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/10/27 16:41:34XV