qQN PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ę31ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę12ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2018N1027ś 1502Ŗ
åĖ@×jåĖ@×j
ū@@
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2018/10/27 16:41:34XV
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ29b70@”c@ ^D (¼ š k) H28
å ļ L ^(GR) 4Ŗ44b69 „ąV ä»T (F a) H23
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 249 | ¾@@¢ (2) | Äø² Ė×Ų | Ö | 4:47.31 |
|
2 | 8 | 515 | ¼{@@Kq (2) | ĻĀÓÄ »Įŗ | Fa | 5:00.57 |
|
3 | 9 | 135 | ŗć@@Ųb (2) | Ń׶Š ŹÅ“ | å¼ | 5:03.97 |
|
4 | 13 | 51 | źä@@¤Ā (2) | ²Į² ±²¶ | | 5:06.04 |
|
5 | 11 | 123 | {@@ab (2) | ½·ŽÓÄ ¶½ŽŹ | ””¼ | 5:06.32 |
|
6 | 1 | 52 | č@@T¤ (2) | ¼µ»Ž· ɱ | | 5:06.44 |
|
7 | 10 | 257 | cć@@Ųé (2) | Ą¼Ū ¶ŲŻ | ¤å® | 5:07.69 |
|
8 | 5 | 547 | R{@@čt (2) | ŌĻÓÄ ŗŹŁ | Ć | 5:08.01 |
|
9 | 12 | 88 | XŖ@@ŌŲ (2) | ÓŲµ¶ ŹÅ | ¼šk | 5:08.13 |
|
10 | 2 | 207 | Vģ@@Ųå (2) | ±ĻÉ ¶ŚŻ | ¹ć | 5:13.77 |
|
11 | 3 | 211 | c@@BŌ (2) | ĢøĄŽ Õ¶ | ą{ | 5:19.59 |
|
12 | 6 | 288 | Fs{@RĄ (2) | ³ĀÉŠŌ Õ¶ | `ģ | 5:23.90 |
|
13 | 7 | 232 | ¼ģ@@¢÷ (2) | Ę¼É Šµ | ¼R¼ | 5:26.08 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2018/10/27 16:41:34XV