—Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ31‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ12‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N10ŒŽ27“ú 12Žž20•ª
‘å’Ë@‘׎j‘å’Ë@‘׎j
…Œû@@„…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/10/27 16:41:34XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª29•b70@“¡“c@ ^—D (¼ ð –k) H28
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª48•b48@Žðˆä@ çØ (‹v@@•Ä) H29
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 4 | ûü‹´@“ÞŽµ] (1) | À¶Ê¼ ÅÅ´ | ì”V]“ì | 5:18.75 |
|
2 | 7 | 535 | ˆäŒ³@‚³‚‚ç (1) | ²ÓÄ »¸× | é–k | 5:21.79 |
|
3 | 2 | 13 | Î’Ã@@^”¿ (1) | ²¼ÂÞ ÏÎ | ì”V]–k | 5:21.97 |
|
4 | 8 | 220 | ŽOD@@ŽÑ–î (1) | ÐÖ¼ »Ô | ‹v•Ä | 5:32.17 |
|
5 | 3 | 252 | ••”@–¢—ˆ‰Ô (1) | À¹ÍÞ ±½¶ | é¼ | 5:34.29 |
|
6 | 6 | 229 | ‰Í–{@@@c (1) | ¶ÜÓÄ ¼Ý | ¼ŽR“ì | 5:35.07 |
|
7 | 12 | 531 | —§‰Ô@@@‹ó (1) | ÀÁÊÞÅ ¿× | é“ì | 5:36.18 |
|
8 | 11 | 537 | ‚¼@@‰Á“Þ (1) | À¶Ï ¶Å | é–k | 5:37.15 |
|
9 | 9 | 555 | Œã“¡@@ˆ¤ƒ (1) | ºÞij ±½ÞÐ | Œä‘‘ | 5:39.74 |
|
10 | 1 | 538 | ¼‰º@@—Rä (1) | ϼÀ ÕÏ | é–k | 5:45.28 |
|
11 | 4 | 508 | …¬@@^‰› (1) | нÞÅ٠ϵ | ‘åF“Œ | 6:33.26 |
|
| 10 | 509 | ŽR–{@@^¶ (1) | ÔÏÓÄ Ïµ | ‘åF“Œ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/10/27 16:41:34XV