’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
3‘g2’…{2
‘æ31‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ12‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N10ŒŽ27“ú 9Žž58•ª
‘å’Ë@‘׎j‘å’Ë@‘׎j
…Œû@@„…Œû@@„
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/10/27 16:41:34XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 1•ª56•b54 ˆêƒm‹{ Œ’˜Y (¼ŽR“ì) H26
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2•ª02•b89 ˆêƒm‹{ Œ’˜Y (¼ŽR“ì) H25
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 582 | “nç²@@‘ñŠC (2) | ÜÀÅÍÞ À¸Ð | ’Ó‡ | 2:11.90 | Q
|
2 | 6 | 22 | ꎓ¡@@—E^ (2) | »²Ä³ Õ³Ï | ŽO“‡“ì | 2:14.43 | Q
|
3 | 7 | 569 | –î–ì@@ˆ¤M (2) | ÔÉ Ö¼ÉÌÞ | ‹g“c | 2:18.40 |
|
4 | 9 | 586 | ŽÅ@@@—C•ã (2) | ¼ÊÞ Õ³½¹ | Œ§—§‰F˜a“‡“ì | 2:20.98 |
|
5 | 3 | 53 | ’r–ì@@‰Ø“~ (2) | ²¹É ÊÙÄ | ’†”‹ | 2:22.25 |
|
6 | 8 | 303 | ’Jì@@—ÉãÄ (2) | ÀƶÞÜ Ø®³Ä | `“ì | 2:24.52 |
|
7 | 2 | 99 | ´…@@‘åŽ÷ (1) | ¼Ð½Þ À²¼Þ | “Œ—\“Œ | 2:28.09 |
|
8 | 5 | 229 | ˆÀ“c@@—Á—C (2) | Ô½ÀÞ ØÖ³½¹ | ¼ŽR“ì | 2:33.25 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2018/10/27 16:41:34XV