qPN PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 2g
æ72ņ ŧRswZĖįåī
¤ãŖZĖ
|
2018N 618ú 1210Ē
RģˇFîė@˛sîė@˛s
L^åCF
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZę
2018/06/19 15:24:32XV
¤QwL^@SĒ29b70@Ąc@^D@@ŧđEŧđk@H28
ŧRåīL^@TĒ01b16@ߥ@GXt@@¤åŽ@H28
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 10 | 2511 | @ĸÔ(1) | ĀšÍŪ ąŊļ | éŧ | 5:28.71 |
|
2 | 11 | 1709 | OD@@Ņî(1) | ĐÖŧ ģÔ | vÄ | 5:31.99 |
|
3 | 12 | 517 | Ęä@ØXü(1) | ĀĪ˛ ÅÅĐ | šã | 5:38.86 |
|
4 | 6 | 2021 | c@@Žé(1) | ¸ÛĀŪ ŲąŨ | ė | 5:42.35 |
|
5 | 15 | 3514 | Oc@@¤äģ(1) | ĐĀ ą˛Ø | §§ŧRŧ | 5:42.41 |
|
6 | 3 | 802 | ´@@@Øt(1) | Ę× ēÉĘ | OÃl | 5:43.06 |
|
7 | 7 | 1312 | Í@ØXü(1) | ļܲ ÅÅĐ | ]y | 5:43.97 |
|
8 | 13 | 216 | ēã@@tØ(1) | Ņ×ļĐ ĘŲÅ | YV | 5:47.44 |
|
9 | 5 | 2512 | Xc@@ąÁ(1) | ĶØĀ ˇŽŗļ | éŧ | 5:55.70 |
|
10 | 8 | 803 | åā@@(1) | ĩĩŗÁ Īĩ | OÃl | 5:57.00 |
|
11 | 1 | 2213 | iä@@@D(1) | ÅļŪ˛ ēÉĐ | ėæņ | 5:57.03 |
|
12 | 9 | 3022 | ē@ŨČŨ(1) | ÅļŅ× ĐÅĐ | ¤åŽ | 5:57.15 |
|
13 | 14 | 2113 | @@čË(1) | ĪŨÄŪēÛ Ō˛ | ŧ | 6:00.41 |
|
14 | 2 | 1204 | ė@@@(1) | ĘÔļÜ ×Ũ | ģ | 6:04.03 |
|
15 | 4 | 2312 | ãc@@íŅ(1) | ŗ´ĀŪ Øģ | K´ | 6:30.44 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB
2018/06/19 15:24:32XV