jqQN POO \I6g
6g0
{8
æ72ņ žRswZĖįåï
ĪãĢZĖ
|
2018N 619ú 1111Š
Rŧ·Fîė@ēsîė@ēs
L^åCF
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2018/06/19 15:24:32XV
ĪQwL^@ 10bX@R{ @õ@ĄĄEũä@S60
@@@@@@@ 10bX@ãb@W@FaEFa@S61
@@@@@@@ 10bX@ÛR@šî@ĄĄEė@HT
@@@@@@@ 11b02@n@°l@ãEėā@H23
žRåïL^@ 11b17@ãc@åM@ėæņ@H20
žRåïQjL^ 11bR@{ę@Nģ@ĪåŪ@H3
:
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 2305 | Vė@@ĀĒ(2) | ąÏÉ ąŧÄ | Kī | 12.36 |
|
2 | 6 | 3406 | qė@@qå(2) | Ï·É šģĀÞē | Ïü―Ž | 12.49 |
|
3 | 9 | 512 | {@@tŪ(2) | ÃŨÓÄ ķÅŲ | đã | 12.77 |
|
4 | 4 | 1712 | OD@@āí(2) | ÐÖž ÚēÔ | vÄ | 12.93 |
|
5 | 8 | 2105 | žc@@Ðl(2) | ÆžĀÞ ÕģÄ | ž | 13.22 |
|
6 | 3 | 314 | ā@@@đ(2) | žÏģÁ ą·Ũ | R | 14.05 |
|
7 | 7 | 2613 | c@@üš(2) | ĀđĀÞ žģ―đ | k | 14.64 |
|
8 | 2 | 3301 | å@@S(2) | ĩĩØ ·ÖÄ | žRW | 15.48 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN POO \I6g Å·B
2018/06/19 15:24:32XV