—Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ57‰ñ¼ŽRŽsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N10ŒŽ12“ú 13Žž35•ª
–î–ì —²s
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2018/10/12 15:53:48XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@4•ª41•b92@ —F‹ß@꣉¹@@ŸŽR@H28
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@@4•ª41•b92@ —F‹ß@꣉¹@@ŸŽR@H28
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 507 | “V–ì@@‰Ø—å (2) | ±ÏÉ ¶ÚÝ | “¹Œã | 5:11.13 |
|
2 | 11 | 4005 | ‰F“s‹{@—R‰À (2) | ³ÂÉÐÔ Õ¶ | `“ì | 5:12.72 |
|
3 | 9 | 2108 | ¼–ì@@–¢÷ (2) | Æ¼É Ðµ | ¼ | 5:13.39 |
|
4 | 6 | 3010 | “c‘ã@@‰Ø—é (2) | À¼Û ¶ØÝ | ˆ¤‘å•‘® | 5:13.70 |
|
5 | 3 | 701 | •Ÿ“c@@—B‰Ô (2) | ̸ÀÞ Õ¶ | “à‹{ | 5:17.37 |
|
6 | 4 | 203 | ¬–쉺”ü—R‹I (2) | µÉ¼À ÐÕ· | —YV | 5:20.83 |
|
7 | 15 | 2003 | ”~–Ø@@—zØ (2) | ³Ò· ËÅ | “ì | 5:24.22 |
|
8 | 2 | 1708 | ˜Q‘ë@@—D‹G (2) | ÅÐÀ· Õ³· | ‹v•Ä | 5:26.17 |
|
9 | 1 | 3808 | “n•”@@—Rä» (2) | ÜÀÅÍÞ ÕØ | dM | 5:27.94 |
|
10 | 14 | 2506 | ”óŒû@@àY—B (2) | ˸ÞÁ Ú² | é¼ | 5:33.07 |
|
11 | 8 | 2308 | ”’Î@@Œ‹Žq (2) | ¼×²¼ Õ²º | ŒKŒ´ | 5:36.68 |
|
12 | 10 | 2205 | ’†“c@@ŽÑ”J (2) | ŶÀ ½½ÞÈ | “ì‘æ“ñ | 5:57.05 |
|
13 | 7 | 3404 | ˆäã@@—È (2) | ²É³´ Ø®³¶ | Ï”ü•½¬ | 6:07.91 |
|
| 5 | 304 | —F‹ß@@—æ (2) | ÄÓÁ¶ º±· | ŸŽR |
| DNS |
| 12 | 102 | Œüˆä@–¢˜Ò”T (2) | Ѷ² Ð×É | ‘ñ“ì |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B