—q‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ57‰ñ¼RsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N10Œ12“ú 1330•ª
–î–ì —²s
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2018/10/12 15:53:48XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@4•ª54•b49@‹ß“¡@–GX—t@ˆ¤‘å•‘® @H28
¼R‘å‰ï‹L˜^@@4•ª54•b49@‹ß“¡@–GX—t@ˆ¤‘å•‘® @H28
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 3506 | ‹v–å@@—D‰H (1) | ¸Óİ Õ³ | Œ§—§¼R¼ | 5:11.10 |
|
2 | 12 | 3807 | “n•”@@ˆ¤—œ (1) | ÜÀÅÍŞ ±²Ø | dM | 5:21.12 |
|
3 | 1 | 4009 | ¼–{@@ä»“Ş (1) | ÏÂÓÄ ØÅ | `“ì | 5:22.67 |
|
4 | 9 | 2411 | ‰H“¡@@ˆ¤‰Ê (1) | Êij ÏŶ | ’Ö | 5:25.45 |
|
5 | 13 | 506 | ‹Êˆä@ØX”ü (1) | Àϲ ÅÅĞ | “¹Œã | 5:25.57 |
|
6 | 4 | 2010 | ‰Í–{@@@c (1) | ¶ÜÓÄ ¼İ | “ì | 5:26.91 |
|
7 | 10 | 1707 | OD@@Ñ–î (1) | ĞÖ¼ »Ô | ‹v•Ä | 5:30.26 |
|
8 | 6 | 2511 | ••”@–¢—ˆ‰Ô (1) | À¹ÍŞ ±½¶ | é¼ | 5:39.42 |
|
9 | 8 | 4803 | b”ã@@ˆ»‰Ì (1) | ¶² ±Ô¶ | ‹v–œ | 5:42.51 |
|
10 | 3 | 1303 | ŠâŒ©@Œõض (1) | ²ÜĞ ËÅ· | —]“y | 5:49.55 |
|
11 | 14 | 807 | Œ´@@@–Ø—t (1) | Ê× ºÉÊ | O’Õl | 5:56.15 |
|
12 | 11 | 2204 | ‘ŠŒ´@@ê£“ß (1) | ±²ÊŞ× ØİÅ | “ì‘æ“ñ | 6:08.24 |
|
13 | 17 | 2107 | Š@@‰èˆË (1) | ÏİÄŞºÛ Ò² | ¼ | 6:09.81 |
|
14 | 2 | 3015 | ’†‘º@‚İ‚È‚İ (1) | ŶÑ× ĞÅĞ | ˆ¤‘å•‘® | 6:16.71 |
|
15 | 15 | 4704 | ˆÉ“¡@@—Ú“Ş (1) | ²Ä³ ÙÅ | “u•” | 6:17.69 |
|
16 | 5 | 2307 | ã“c@@—íÑ (1) | ³´ÀŞ Ø» | ŒKŒ´ | 6:24.76 |
|
17 | 16 | 205 | ›@@@ˆ»“Ş (1) | ¶İ ±ÔÅ | —YV | 6:29.65 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B