’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ57‰ñ¼ŽRŽsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N10ŒŽ12“ú 13Žž05•ª
–î–ì —²s
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2018/10/12 15:53:48XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@4•ª26•b07@ “ú–ì@“l”n@@ŸŽR@H27
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@@4•ª26•b07@ “ú–ì@“l”n@@ŸŽR@H27
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2508 | ‘]‰ä•”—³”V• (1) | ¿¶ÞÍÞ Ø³É½¹ | é¼ | 4:49.49 |
|
2 | 18 | 4019 | ‘å¼@@Œô‘¿ (1) | µµÆ¼ º³À | `“ì | 4:50.17 |
|
3 | 6 | 2007 | –Ø@@‘u^ (1) | ±µ· ¿³Ï | “ì | 4:50.24 |
|
4 | 8 | 3020 | ‘å“c@@Œ’‰î (1) | µµÀ ¹Ý½¹ | ˆ¤‘å•‘® | 4:50.26 |
|
5 | 13 | 3808 | ‘ŠàV@—´”V‰î (1) | ±²»ÞÜ@سɽ¹ | dM | 5:03.35 |
|
6 | 3 | 308 | ˆäã@@@—ƒ (1) | ²É³´ ÂÊÞ» | ŸŽR | 5:04.34 |
|
7 | 12 | 4406 | â–{@@@w (1) | »¶ÓÄ ¼Ý | –kˆÉ—\ | 5:04.72 |
|
8 | 19 | 2902 | ‹àŽq@@”¹Žm (1) | ¶Èº ÊÔÄ | ’†“‡ | 5:04.86 |
|
9 | 11 | 4804 | …’J@@®”V (1) | нÞÀÆ ÅµÕ· | ‹v–œ | 5:06.71 |
|
10 | 7 | 2108 | ‘å‰Æ@@‰l‘å (1) | µµ²´ ´²À | ¼ | 5:10.21 |
|
11 | 15 | 4302 | •Ÿˆä@@—´‘M (1) | ̸² س¸ | ‘oŠC | 5:11.94 |
|
12 | 16 | 1708 | •Û“c@@‰ ‘å (1) | Ô½ÀÞ µ³À | ‹v•Ä | 5:11.94 |
|
13 | 1 | 509 | ‰Í–ì@@“oû’ (1) | º³É ÄÜ | “¹Œã | 5:17.40 |
|
14 | 10 | 3407 | Ž›“c@@—´”n (1) | Ã×ÀÞ Ø®³Ï | Ï”ü•½¬ | 5:27.64 |
|
15 | 14 | 2204 | •Ð‰ª@@Šó•à (1) | ¶Àµ¶ ɱ | “ì‘æ“ñ | 5:27.87 |
|
16 | 9 | 2409 | ²”Œ@@—m•ã (1) | »²· Ö³½¹ | ’Ö | 5:30.88 |
|
17 | 17 | 808 | ‰Í•”@@’m”ò (1) | ¶ÜÍÞ ÊÙÄ | ŽO’Õl | 5:39.68 |
|
18 | 4 | 211 | ŽR–{@@‘åŠì (1) | ÔÏÓÄ ÀÞ²· | —YV | 5:45.32 |
|
| 2 | 1307 | “cˆä–ì@’q—S (1) | À²É ÄÓËÛ | —]“y |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B