’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
3‘g0’…{8
‘æ57‰ñ¼RsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2018”N10Œ12“ú 1042•ª
–î–ì —²s
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2018/10/12 15:53:48XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@11•b55@£ŒËì ¹l@ ’Óc@ H19
¼R‘å‰ï‹L˜^@@11•b55@£ŒËì ¹l@ ’Óc@ H19
•—:
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 2506 | X@@@ãÄÆ (1) | ÓØ ¼®³Ô | é¼ | 12.32 | q
|
2 | 3 | 1301 | Œ“‹v@@—Y¬ (1) | ¶ÈË» Õ³¾² | —]“y | 12.65 | q
|
3 | 2 | 2301 | ‰z’q@@—E“l (1) | µÁ ÊÔÄ | ŒKŒ´ | 12.87 | q
|
4 | 6 | 901 | ûüs@@úª‘å (1) | À¶²Á ¶İÀ | ‚•l | 12.95 | q
|
5 | 8 | 3607 | ¬R@@—Rl (1) | ºÔÏ Õ³Ä | V“c‰_ | 13.03 | q
|
6 | 7 | 301 | ‘åX@@°^ (1) | µµÓØ ÊÙÏ | ŸR | 13.05 | q
|
7 | 5 | 501 | ’·’Jì@‹ªˆê (1) | ʾ¶ŞÜ ·®³²Á | “¹Œã | 13.78 |
|
8 | 4 | 2905 | ‘å“à@@—‘ (1) | µµ³Á »Ä¼ | ’†“‡ | 15.74 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B