女子1年 1500m 予選3組
 3組0着+16
| 第69回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部第44回全日本中学校陸上競技選手権大会参加標準記録指定突破大会
 | 
 
2017年 7月22日  13時16分
審 判 長:越智 孝文
記録主任:水口  剛
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2017/07/24 15:35:48更新
愛媛県中学記録(PJ)  4分29秒70 藤田  真優 (西 条 北) H28
大  会  記  録(GR)  4分51秒81  藤田   真優 (西 条 北) H26
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 1 | 1204 | 松本  幸子 (1) | マツモトサチコ | 宇和 | 5:11.79 | q 
 | 
| 2 | 2 | 481 | 向井 未來乃 (1) | ムカイ ミラノ | 拓南 | 5:12.35 | q 
 | 
| 3 | 16 | 556 | 横田  瑞樹 (1) | ヨコタ ミズキ | 城西 | 5:15.87 | q 
 | 
| 4 | 12 | 325 | 杉本  和巴 (1) | スギモト カズハ | 今治西 | 5:16.40 | q 
 | 
| 5 | 9 | 709 | 渡部  由莉 (1) | ワタナベ ユリ | 重信 | 5:17.46 | q 
 | 
| 6 | 5 | 10 | 石川  瑠花 (1) | イシカワ ルカ | 川之江南 | 5:25.12 | 
 | 
| 7 | 11 | 395 | 村上  茜音 (1) | ムラカミ アカネ | 伯方 | 5:27.68 | 
 | 
| 8 | 7 | 244 | 越智 都和子 (1) | オチ トワコ | 東予東 | 5:29.99 | 
 | 
| 9 | 4 | 1122 | 長谷川 皐羽 (1) | ハセガワ コウ | 保内 | 5:32.39 | 
 | 
| 10 | 6 | 1388 | 濱田  瑶子 (1) | ハマダ ヨウコ | 城南 | 5:34.51 | 
 | 
| 11 | 13 | 825 | 中川  愛菜 (1) | ナカガワ アイナ | 伊予 | 5:38.63 | 
 | 
| 12 | 3 | 1145 | 柳澤  心菜 (1) | ヤナギサワ ココナ | 真穴 | 5:43.41 | 
 | 
| 13 | 14 | 936 | 石山 この葉 (1) | イシヤマ コノハ | 新谷 | 5:43.93 | 
 | 
| 14 | 17 | 1050 | 菊池  菜那 (1) | キクチ ナナ | 伊方 | 5:44.06 | 
 | 
| 15 | 8 | 230 | 塩崎   和 (1) | シオザキ ノドカ | 西条北 | 5:46.36 | 
 | 
| 16 | 10 | 102 | 一井  愛可 (1) | イチイ アイカ | 中萩 | 5:47.13 | 
 | 
| 17 | 15 | 1315 | 西田 なるみ (1) | ニシダ ナルミ | 広見 | 6:24.15 | 
 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 1500m 予選3組 です。