男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子3年 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年 1500m | 男子2年 1500m | 男子3年 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 |
1 | 土佐 ・高 知 | 28 | | | 4 | | 9 | | | | | | | 7 | | | 8 | | | |
2 | 勝山 ・愛 媛 | 28 | | | | | 4 | 7 | | | 5 | | | 4 | 8 | | | | | |
3 | 大野原 ・香 川 | 28 | 4 | 7 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | 7 | |
4 | 中部 ・香 川 | 25 | | | | 6 | | | | | | | | 8 | | 11 | | | | |
5 | 桑原 ・愛 媛 | 25 | | | 6 | 8 | | | | | | | | 3 | | 2 | | 1 | 5 | |
6 | 城西 ・愛 媛 | 18 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 8 |
7 | 香長 ・高 知 | 18 | 7 | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
8 | 後川 ・高 知 | 16 | | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | |
9 | 今治日吉 ・愛 媛 | 16 | | | 3 | 7 | | | | | | 6 | | | | | | | | |
10 | 飯山 ・香 川 | 16 | | 9 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
11 | 川東 ・愛 媛 | 15 | | | | | | 8 | | | 7 | | | | | | | | | |
12 | 徳島 ・徳 島 | 15 | | | | | | | | | | 3 | | 6 | | | 6 | | | |
13 | 三野津 ・香 川 | 14 | | | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
14 | 鳴門 ・徳 島 | 14 | | | | | | | | 5 | 3 | | 6 | | | | | | | |
15 | 高岡 ・高 知 | 13 | | 8 | | 3 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
16 | 紫雲 ・香 川 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
16 | 北郷 ・愛 媛 | 13 | | | | | | | 7 | 6 | | | | | | | | | | |
18 | 川之江南 ・愛 媛 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
19 | 豊浜 ・香 川 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 2 | |
20 | 藍住東 ・徳 島 | 9 | | | 8 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
21 | 中萩 ・愛 媛 | 9 | | | | | 5 | | | | | 4 | | | | | | | | |
22 | 高瀬 ・香 川 | 9 | | | | | | | | | | 1 | | | | 5 | | | | 3 |
23 | 加茂名 ・徳 島 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
23 | 羽ノ浦 ・徳 島 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
23 | 半田 ・徳 島 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
23 | 小松 ・愛 媛 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
23 | 雄新 ・愛 媛 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
23 | 津島 ・愛 媛 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 宇和 ・愛 媛 | 8 | | | | | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | |
30 | 重信 ・愛 媛 | 7.5 | | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
31 | 附属高松 ・香 川 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
31 | 国分寺 ・香 川 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
31 | 附属坂出 ・香 川 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
31 | 城北 ・愛 媛 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
31 | 香我美 ・高 知 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
36 | 牟岐 ・徳 島 | 7 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 |
37 | 三木 ・香 川 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
37 | 板野 ・徳 島 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
37 | 徳島城西 ・徳 島 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
37 | 大洲北 ・愛 媛 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 西土佐 ・高 知 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
37 | 中村 ・高 知 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
43 | 白峰 ・香 川 | 6 | | | | | | 1 | | | 1 | | 4 | | | | | | | |
44 | 善通寺東 ・香 川 | 5.5 | | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
45 | 協和 ・香 川 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
45 | 木太 ・香 川 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
45 | 鷲敷 ・徳 島 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 桜井 ・愛 媛 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
45 | 今治南 ・愛 媛 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
45 | 伊予 ・愛 媛 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
45 | 鏡野 ・高 知 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
52 | 太田 ・香 川 | 5 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 観音寺 ・香 川 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
53 | 藤井 ・香 川 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
53 | 阿南 ・徳 島 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
53 | 南部 ・徳 島 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
53 | 三野 ・徳 島 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
53 | 西条北 ・愛 媛 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
53 | 砥部 ・愛 媛 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 清水ヶ丘 ・高 知 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
53 | 県立安芸 ・高 知 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
62 | 三豊 ・香 川 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
62 | 小松島南 ・徳 島 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
62 | 大西 ・愛 媛 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
62 | 道後 ・愛 媛 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
62 | 北伊予 ・愛 媛 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
62 | 一本松 ・愛 媛 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
68 | 小豆島 ・香 川 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
68 | 牟礼 ・香 川 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
68 | 豊中 ・香 川 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
68 | 池田 ・徳 島 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
68 | 松茂 ・徳 島 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
68 | 吉野 ・徳 島 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
68 | 新居浜西 ・愛 媛 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
68 | 芸西 ・高 知 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
68 | 高知城西 ・高 知 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
68 | 大津 ・高 知 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
68 | 土佐南 ・高 知 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
68 | 清水 ・高 知 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
80 | 桜町 ・香 川 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | 伊島 ・徳 島 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
80 | 大麻 ・徳 島 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
80 | 市立川島 ・徳 島 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
80 | 松山南 ・愛 媛 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
80 | 保内 ・愛 媛 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | 吉田 ・愛 媛 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
80 | 宿毛 ・高 知 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
80 | 片島 ・高 知 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
89 | 丸亀南 ・香 川 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | |
89 | 加茂谷 ・徳 島 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点