’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ56‰ñ¼RsŒ“’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2017”N10Œ13“ú 1435•ª
–î–ì —²s
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2017/10/13 17:25:18XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@52•b93@ ÎŠÛ ãÄ‘å@“ì‘æ“ñ@H22
¼R‘å‰ï‹L˜^@@52•b93@ ÎŠÛ ãÄ‘å@“ì‘æ“ñ@H22
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 2105 | å”g@—Yˆê˜N (2) | ¾İÊŞ Õ³²ÁÛ³ | ¼ | 56.12 |
|
2 | 5 | 4005 | ’†ì@@•É—ƒ (2) | Ŷ¶ŞÜ ¾²Ô | `“ì | 56.99 |
|
3 | 6 | 2508 | –L“c@@—I^ (2) | ÄÖÀÕ³Ï | é¼ | 58.81 |
|
4 | 8 | 2601 | ‰““¡@‹±ˆê˜Y (2) | ´İÄŞ³ ·®³²ÁÛ³ | –k | 1:00.03 |
|
5 | 4 | 3404 | ¬¼@@—¤S (2) | ºÆ¼ ظ¼İ | Ï”ü•½¬ | 1:00.26 |
|
6 | 9 | 2405 | “n•”@@¹‰¶ (1) | ÜÀÅÍŞ ¼µİ | ’Ö | 1:01.14 |
|
7 | 2 | 804 | ¬àV@@–õ•ü (2) | µ»ŞÜ Ô½ÄÓ | O’Õl | 1:02.46 |
|
8 | 3 | 3804 | ‹v•Û@@ŒÕ“O (2) | ¸ÎŞ ºÃ | dM | 1:02.98 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2017/10/13 17:25:18XV