jq¤Ź ROOO
ę56ń¼Rs\nęwZVlĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2017N1013ś 1505Ŗ
īģ ²s
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£ZźijWjAX^WAj
2017/10/13 17:25:18XV
\åļL^@@9Ŗ15b9@ ĀY@Cæ@ vJ@H8
¼RåļL^@@9Ŗ15b9@ ĀY@Cæ@ vJ@H8
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 510 | vŪ@@Kz (2) | øĪŽ ŗ³Ö³ | ¹ć | 9:33.03 |
|
2 | 12 | 2311 | “@Õ¾N (2) | ½·ŽŹ× ŗĄŪ³ | K“ | 9:55.69 |
|
3 | 16 | 3020 | É{@@V¾ (2) | ²½ ±×Ą | ¤å® | 9:58.64 |
|
4 | 5 | 2408 | ·c@@¹l (1) | ŶŽĄ ŹŌÄ | Ö | 10:06.41 |
|
5 | 10 | 810 | ¼{@ćľY (2) | ĻĀÓÄ ¼®³ĄŪ³ | OĆl | 10:06.87 |
|
6 | 7 | 103 | Ż{@@°g (2) | ·¼ÓÄ ¾²Ź | ńģ | 10:08.08 |
|
7 | 2 | 2312 | üä@@ÉD (2) | Ѷ² ²µŲ | K“ | 10:09.43 |
|
8 | 14 | 4010 | ¼c@@Iį (1) | ĻĀĄŽ Õ³ŗŽ | `ģ | 10:10.71 |
|
9 | 13 | 2512 | ŠŖ@@s¾ (1) | ¶Ąµ¶ æ³Ą | é¼ | 10:12.77 |
|
10 | 3 | 4011 | ģ@@xo (2) | ¼Ļ¶Ü Ą¹Ä | `ģ | 10:24.37 |
|
11 | 15 | 4711 | Oc@@“¬ (1) | Ļ“ĄŽ Ų³¾² | u | 10:56.18 |
|
12 | 4 | 2011 | |c@@õC (2) | Ą¹ĄŽ ŗ³½¹ | ģ | 10:57.88 |
|
13 | 9 | 216 | Ķ@@@x (1) | ¶Ü² Ą¹Ł | YV | 11:02.94 |
|
14 | 6 | 2006 | Ąc@@ĮC (1) | Ō½ĄŽ ŲÖ³½¹ | ģ | 11:06.15 |
|
15 | 8 | 1312 | {c@äźY (1) | ĪŻĄŽ ¼Ž®³²ĮŪ³ | ]y | 11:18.65 |
|
16 | 1 | 3018 | rc@@@Š (1) | ²¹ĄŽ Õ³ | ¤å® | 12:48.62 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź ROOO Å·B
2017/10/13 17:25:18XV