女子3年 1500m 決勝
2015年 7月20日 14時05分
審判長:越智 孝文
記録主任:三好あゆみ
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
愛媛県中学記録(PJ) 4分33秒69 中村 優希 (松 山 南) H27
大 会 記 録(GR) 4分40秒29 清家 愛 (吉 田) H13
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 529 | 中村 優希 (3) | ナカムラ ユウキ | 松山南 | 4:38.75 | NGR |
2 | 6 | 89 | 坂本 綾花 (3) | サカモト アヤカ | 中萩 | 4:41.61 |
|
3 | 9 | 530 | 松本 のぞみ (3) | マツモト ノゾミ | 松山南 | 4:47.47 |
|
4 | 1 | 531 | 原田 萌花 (3) | ハラダ モエカ | 松山南 | 4:48.53 |
|
5 | 5 | 801 | 川中 ひかる (3) | カワナカ ヒカル | 伊予 | 4:48.84 |
|
6 | 4 | 347 | 藤本 志音 (3) | フジモト シオン | 今治西 | 4:51.17 |
|
7 | 16 | 385 | 山内 芙優 (3) | ヤマウチ フユ | 伯方 | 4:55.89 |
|
8 | 15 | 1460 | 山岡 美沙子 (3) | ヤマオカ ミサコ | 御荘 | 4:56.40 |
|
9 | 2 | 323 | 大松 花帆奈 (3) | オオマツ カホナ | 北郷 | 4:58.56 |
|
10 | 11 | 1282 | 吉門 由乃 (3) | ヨシカド ユノ | 吉田 | 4:59.29 |
|
11 | 8 | 1283 | 白砂 咲凪 (3) | シラスナ サキナ | 吉田 | 5:00.04 |
|
12 | 10 | 492 | 近藤 早紀 (3) | コンドウ サキ | 道後 | 5:00.35 |
|
13 | 3 | 369 | 小川 未夢 (3) | オガワ ミユ | 大西 | 5:00.81 |
|
14 | 7 | 812 | 西岡 瑞葵 (3) | ニシオカ ミズキ | 港南 | 5:01.42 |
|
15 | 14 | 512 | 篠原 叶 (3) | シノハラ カナイ | 余土 | 5:05.07 |
|
16 | 13 | 324 | 木村 理乃 (3) | キムラ リノ | 北郷 | 5:12.80 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子3年 1500m 決勝 です。