jqQN PTOO
æ67ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
|
2015N 719ú 1530Š
Rŧ·Fzq@Fķ
L^åCFOD äÝ
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 4Š05b34 ÂY Cŋ (v J) H 9
å ï L ^(GR) 4Š12b32 ÂY Cŋ (v J) H 8
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 1348 | {{@@åį (2) | ÐÔÓÄ ËÛÔ | Ã | 4:11.66 | NGR |
2 | 7 | 341 | îė@@Yå (2) | ÔÉ ÕģĀÞē | k― | 4:13.35 |
|
3 | 16 | 500 | vÛ@@ļz (2) | ļÎÞ žŪģÖģ | đã | 4:21.24 |
|
4 | 1 | 85 | áÁį@@đĮ (2) | ÏÅÍÞ ūēŨ | Vlž | 4:21.70 |
|
5 | 9 | 86 | īė@@åë (2) | ĘžķÜ ĀēķÞ | Vlž | 4:21.97 |
|
6 | 14 | 227 | ÉĄ@@P (2) | ēÄģ Ũē· | žðk | 4:22.96 |
|
7 | 13 | 511 | ^š@@ņĪ (2) | ÏžÓ ĀļÐ | R | 4:23.96 |
|
8 | 11 | 115 | HR@@å (2) | ą·ÔÏ Úĩ | ė | 4:27.42 |
|
9 | 2 | 1042 | OD@@Yå (2) | ÐÖž ÕģĀÞē | ĢË | 4:28.81 |
|
10 | 3 | 98 | c@@ņî (2) | šÞģĀÞ ĀļÔ | | 4:29.44 |
|
11 | 6 | 1428 | ߥ@@čL (2) | šÝÄÞģ ËŧÉĖÞ | §§Faė | 4:30.15 |
|
12 | 12 | 97 | ÉĄ@@uį (2) | ēÄģ žÝÔ | | 4:31.39 |
|
13 | 8 | 326 | cE@@ån (2) | ĀļÎÞ ĀÞēÁ | ĄĄúg | 4:32.42 |
|
14 | 15 | 305 | c@@Ūķ (2) | šÞģĀÞ Åĩ· | Žž | 4:33.24 |
|
15 | 5 | 371 | zq@@CM (2) | ĩÁ ķēžģ | åž | 4:34.02 |
|
| 10 | 242 | Í@@õM (2) | ļÛķÜ šģ· | \ |
| DNS |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN PTOO Å·B